Career 1st Serve On All Surfaces From All Countries
Player
|
%
|
Matches
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
69.16% | 677 | ||||
|
68.27% | 1,180 | ||||
|
67.15% | 961 | ||||
|
66.38% | 272 | ||||
|
66.29% | 347 | ||||
|
65.95% | 481 | ||||
|
65.87% | 289 | ||||
|
65.51% | 690 | ||||
|
65.48% | 242 | ||||
|
65.33% | 437 | ||||
|
65.02% | 223 | ||||
|
64.93% | 1,092 | ||||
|
64.78% | 872 | ||||
|
64.57% | 568 | ||||
|
64.54% | 358 | ||||
|
64.47% | 330 | ||||
|
64.36% | 247 | ||||
|
64.15% | 368 | ||||
|
64.11% | 217 | ||||
|
63.81% | 592 | ||||
|
63.60% | 327 | ||||
|
63.46% | 351 | ||||
|
62.94% | 518 | ||||
|
62.48% | 758 | ||||
|
62.20% | 532 | ||||
|
62.13% | 656 | ||||
|
62.13% | 289 | ||||
|
62.08% | 1,449 | ||||
|
61.98% | 307 | ||||
|
61.91% | 341 | ||||
|
61.83% | 462 | ||||
|
61.73% | 855 | ||||
|
61.72% | 213 | ||||
|
61.52% | 244 | ||||
|
61.38% | 631 | ||||
|
61.26% | 582 | ||||
|
61.16% | 449 | ||||
|
60.92% | 360 | ||||
|
60.88% | 383 | ||||
|
60.83% | 402 | ||||
|
60.81% | 536 | ||||
|
60.76% | 217 | ||||
|
60.75% | 337 | ||||
|
60.59% | 360 | ||||
|
60.51% | 278 | ||||
|
60.45% | 445 | ||||
|
60.37% | 404 | ||||
|
60.34% | 811 | ||||
|
60.28% | 447 | ||||
|
60.22% | 291 | ||||
|
60.17% | 453 | ||||
|
60.17% | 205 | ||||
|
60.14% | 565 | ||||
|
59.84% | 220 | ||||
|
59.80% | 311 | ||||
|
59.61% | 251 | ||||
|
59.54% | 218 | ||||
|
59.46% | 273 | ||||
|
59.41% | 455 | ||||
|
59.36% | 334 | ||||
|
59.16% | 660 | ||||
|
59.04% | 656 | ||||
|
59.02% | 270 | ||||
|
58.74% | 214 | ||||
|
58.71% | 650 | ||||
|
58.56% | 933 | ||||
|
58.55% | 284 | ||||
|
58.47% | 290 | ||||
|
58.32% | 441 | ||||
|
58.21% | 744 | ||||
|
58.14% | 381 | ||||
|
58.11% | 271 | ||||
|
58.07% | 843 | ||||
|
58.05% | 257 | ||||
|
57.99% | 251 | ||||
|
57.97% | 803 | ||||
|
57.26% | 304 | ||||
|
57.23% | 847 | ||||
|
56.92% | 253 | ||||
|
56.60% | 760 | ||||
|
56.50% | 205 | ||||
|
56.41% | 499 | ||||
|
56.30% | 229 | ||||
|
55.97% | 294 | ||||
|
53.71% | 211 | ||||
|
51.86% | 466 |
ATP Match Stats, part of the Infosys ATP Scores & Stats Centre, began in 1991 and relates to singles main draw matches from ATP World Tour tournaments, Grand Slams, and the Olympics (from 2008 on).