Career 1st Serve On All Surfaces From All Countries
Player
|
%
|
Matches
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
75.73% | 232 | ||||
|
73.62% | 469 | ||||
|
72.39% | 339 | ||||
|
72.23% | 237 | ||||
|
69.04% | 412 | ||||
|
69.02% | 772 | ||||
|
68.49% | 384 | ||||
|
67.99% | 1,254 | ||||
|
67.79% | 590 | ||||
|
67.35% | 250 | ||||
|
67.11% | 308 | ||||
|
67.05% | 992 | ||||
|
66.95% | 787 | ||||
|
66.78% | 638 | ||||
|
66.38% | 272 | ||||
|
66.33% | 401 | ||||
|
66.29% | 347 | ||||
|
66.26% | 205 | ||||
|
66.22% | 297 | ||||
|
65.98% | 618 | ||||
|
65.89% | 546 | ||||
|
65.84% | 227 | ||||
|
65.82% | 299 | ||||
|
65.78% | 201 | ||||
|
65.63% | 487 | ||||
|
65.54% | 236 | ||||
|
65.51% | 694 | ||||
|
65.46% | 267 | ||||
|
65.39% | 693 | ||||
|
65.33% | 441 | ||||
|
65.25% | 289 | ||||
|
65.25% | 235 | ||||
|
65.15% | 464 | ||||
|
65.14% | 308 | ||||
|
65.11% | 567 | ||||
|
65.11% | 506 | ||||
|
65.00% | 238 | ||||
|
64.89% | 1,242 | ||||
|
64.88% | 368 | ||||
|
64.84% | 209 | ||||
|
64.79% | 776 | ||||
|
64.78% | 873 | ||||
|
64.76% | 281 | ||||
|
64.74% | 303 | ||||
|
64.57% | 492 | ||||
|
64.49% | 600 | ||||
|
64.45% | 331 | ||||
|
64.40% | 234 | ||||
|
64.31% | 563 | ||||
|
64.27% | 289 | ||||
|
64.26% | 314 | ||||
|
64.14% | 205 | ||||
|
64.12% | 202 | ||||
|
64.08% | 221 | ||||
|
64.06% | 231 | ||||
|
63.96% | 709 | ||||
|
63.86% | 237 | ||||
|
63.82% | 593 | ||||
|
63.66% | 677 | ||||
|
63.60% | 327 | ||||
|
63.58% | 401 | ||||
|
63.55% | 466 | ||||
|
63.49% | 221 | ||||
|
63.44% | 295 | ||||
|
63.29% | 278 | ||||
|
63.25% | 450 | ||||
|
63.07% | 268 | ||||
|
62.96% | 1,077 | ||||
|
62.96% | 323 | ||||
|
62.93% | 236 | ||||
|
62.86% | 532 | ||||
|
62.72% | 212 | ||||
|
62.59% | 851 | ||||
|
62.56% | 435 | ||||
|
62.47% | 430 | ||||
|
62.44% | 390 | ||||
|
62.42% | 590 | ||||
|
62.41% | 442 | ||||
|
62.38% | 531 | ||||
|
62.32% | 221 | ||||
|
62.25% | 838 | ||||
|
62.25% | 526 | ||||
|
62.24% | 407 | ||||
|
62.23% | 676 | ||||
|
62.21% | 200 | ||||
|
62.20% | 398 | ||||
|
62.19% | 249 | ||||
|
62.16% | 226 | ||||
|
62.13% | 1,462 | ||||
|
62.13% | 546 | ||||
|
62.04% | 672 | ||||
|
62.04% | 658 | ||||
|
62.04% | 449 | ||||
|
62.02% | 232 | ||||
|
61.97% | 262 | ||||
|
61.94% | 356 | ||||
|
61.92% | 451 | ||||
|
61.91% | 341 | ||||
|
61.86% | 513 | ||||
|
61.76% | 484 | ||||
|
61.76% | 420 | ||||
|
61.70% | 595 | ||||
|
61.63% | 217 | ||||
|
61.60% | 593 | ||||
|
61.50% | 622 | ||||
|
61.45% | 439 | ||||
|
61.45% | 224 | ||||
|
61.38% | 631 | ||||
|
61.36% | 403 | ||||
|
61.35% | 457 | ||||
|
61.34% | 452 | ||||
|
61.34% | 318 | ||||
|
61.33% | 481 | ||||
|
61.32% | 202 | ||||
|
61.31% | 961 | ||||
|
61.30% | 293 | ||||
|
61.26% | 204 | ||||
|
61.24% | 351 | ||||
|
61.16% | 449 | ||||
|
61.11% | 486 | ||||
|
61.06% | 463 | ||||
|
61.00% | 359 | ||||
|
60.99% | 203 | ||||
|
60.92% | 538 | ||||
|
60.90% | 361 | ||||
|
60.89% | 227 | ||||
|
60.86% | 271 | ||||
|
60.85% | 438 | ||||
|
60.84% | 402 | ||||
|
60.83% | 539 | ||||
|
60.82% | 428 | ||||
|
60.81% | 329 | ||||
|
60.76% | 320 | ||||
|
60.76% | 246 | ||||
|
60.76% | 217 | ||||
|
60.69% | 882 | ||||
|
60.62% | 365 | ||||
|
60.58% | 534 | ||||
|
60.51% | 355 | ||||
|
60.44% | 430 | ||||
|
60.38% | 828 | ||||
|
60.37% | 585 | ||||
|
60.37% | 542 | ||||
|
60.37% | 451 | ||||
|
60.34% | 557 | ||||
|
60.33% | 591 | ||||
|
60.31% | 208 | ||||
|
60.28% | 595 | ||||
|
60.24% | 249 | ||||
|
60.22% | 291 | ||||
|
60.14% | 454 | ||||
|
60.14% | 274 | ||||
|
60.02% | 428 | ||||
|
60.02% | 313 | ||||
|
60.00% | 367 | ||||
|
59.96% | 237 | ||||
|
59.92% | 425 | ||||
|
59.80% | 311 | ||||
|
59.67% | 232 | ||||
|
59.51% | 227 | ||||
|
59.50% | 313 | ||||
|
59.46% | 273 | ||||
|
59.45% | 251 | ||||
|
59.44% | 792 | ||||
|
59.40% | 280 | ||||
|
59.39% | 459 | ||||
|
59.35% | 385 | ||||
|
59.28% | 301 | ||||
|
59.28% | 222 | ||||
|
59.27% | 256 | ||||
|
59.25% | 211 | ||||
|
59.24% | 403 | ||||
|
59.22% | 304 | ||||
|
59.19% | 213 | ||||
|
59.13% | 567 | ||||
|
59.11% | 754 | ||||
|
59.11% | 694 | ||||
|
59.11% | 407 | ||||
|
59.10% | 310 | ||||
|
59.08% | 280 | ||||
|
59.07% | 646 | ||||
|
59.07% | 544 | ||||
|
59.07% | 375 | ||||
|
59.05% | 221 | ||||
|
59.02% | 270 | ||||
|
58.89% | 395 | ||||
|
58.88% | 439 | ||||
|
58.86% | 449 | ||||
|
58.85% | 223 | ||||
|
58.80% | 325 | ||||
|
58.77% | 216 | ||||
|
58.72% | 512 | ||||
|
58.71% | 650 | ||||
|
58.70% | 239 | ||||
|
58.67% | 204 | ||||
|
58.66% | 249 | ||||
|
58.58% | 856 | ||||
|
58.57% | 286 | ||||
|
58.54% | 233 | ||||
|
58.41% | 976 |
ATP Match Stats, part of the Infosys ATP Scores & Stats Centre, began in 1991 and relates to singles main draw matches from ATP World Tour tournaments, Grand Slams, and the Olympics (from 2008 on).