|
Rank
|
Player
|
Age
|
Official Points
|
+/-
|
Tourn Played
|
Dropping
|
Next Best
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9,725 | - | 18 | 90 | - | ||||||||||||||
| 2 | 22 | 8,710 | - | 20 | 360 | - | ||||||||||||||
| 3 | 20 | 8,645 | - | 18 | - | - | ||||||||||||||
| 4 | 28 | 7,165 | - | 19 | 180 | - | ||||||||||||||
| 5 | 26 | 5,415 | - | 26 | 90 | 45 | ||||||||||||||
| 6 | 26 | 4,890 | - | 24 | 1,000 | 45 | ||||||||||||||
| 7 | 20 | 3,795 | - | 23 | 600 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 27 | 3,665 | +240 | 24 | 90 | 10 | ||||||||||||||
| 9 | 32 | 3,540 | - | 24 | - | - | ||||||||||||||
| 10 |
|
25 | 3,465 | -150 | 24 | 90 | 45 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 3,355 | - | 25 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 12 | 25 | 3,175 | - | 25 | 180 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | 26 | 2,765 | - | 25 | 360 | 45 | ||||||||||||||
| 14 | 21 | 2,490 | +230 | 27 | - | - | ||||||||||||||
| 15 |
|
25 | 2,425 | - | 29 | - | - | |||||||||||||
| 16 |
|
26 | 2,350 | - | 26 | - | - | |||||||||||||
| 17 | 27 | 2,005 | - | 23 | 90 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | 26 | 1,992 | - | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 19 | 23 | 1,955 | -25 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 20 | 35 | 1,875 | - | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 21 | 28 | 1,755 | - | 25 | 90 | 20 | ||||||||||||||
| 22 | 25 | 1,715 | - | 27 | 45 | - | ||||||||||||||
| 23 | 26 | 1,685 | -85 | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 24 | 22 | 1,590 | -20 | 29 | 180 | 25 | ||||||||||||||
| 25 | 33 | 1,493 | - | 25 | 205 | 10 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | 1,475 | -25 | 25 | - | - | ||||||||||||||
| 27 | 23 | 1,445 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 28 | 22 | 1,400 | - | 27 | 90 | 20 | ||||||||||||||
| 29 | 24 | 1,395 | -35 | 24 | 10 | - | ||||||||||||||
| 30 | 28 | 1,290 | - | 25 | - | - | ||||||||||||||
| 31 | 24 | 1,260 | -50 | 28 | - | - | ||||||||||||||
| 32 | 29 | 1,235 | +40 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 33 |
|
27 | 1,204 | - | 24 | 10 | - | |||||||||||||
| 34 | 28 | 1,185 | - | 25 | - | - | ||||||||||||||
| 35 | 23 | 1,150 | - | 22 | - | - | ||||||||||||||
| 36 | 19 | 1,145 | +15 | 27 | - | - | ||||||||||||||
| 37 | 24 | 1,122 | - | 25 | - | - | ||||||||||||||
| 38 | 23 | 1,121 | -50 | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 39 | 22 | 1,101 | - | 20 | 45 | - | ||||||||||||||
| 40 | 37 | 1,092 | +25 | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 41 | 26 | 1,089 | - | 22 | - | - | ||||||||||||||
| 42 | 27 | 1,087 | - | 27 | - | - | ||||||||||||||
| 43 | 30 | 1,073 | - | 17 | - | - | ||||||||||||||
| 44 | 27 | 1,056 | - | 32 | - | - | ||||||||||||||
| 45 | 26 | 1,051 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 46 | 24 | 1,047 | -10 | 22 | 70 | - | ||||||||||||||
| 47 |
|
23 | 1,033 | -50 | 23 | 45 | - | |||||||||||||
| 48 | 30 | 1,030 | +40 | 28 | - | - | ||||||||||||||
| 49 | 27 | 1,005 | - | 25 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 50 |
|
33 | 996 | -90 | 27 | 10 | - | |||||||||||||
| 51 | 23 | 976 | +93 | 22 | - | - | ||||||||||||||
| 52 | 25 | 955 | - | 28 | 125 | 10 | ||||||||||||||
| 53 | 23 | 943 | - | 28 | - | - | ||||||||||||||
| 54 | 29 | 938 | -34 | 24 | - | - | ||||||||||||||
| 55 | 23 | 934 | - | 33 | 75 | 20 | ||||||||||||||
| 56 | 33 | 922 | - | 24 | 26 | - | ||||||||||||||
| 57 | 28 | 915 | +40 | 28 | 45 | 10 | ||||||||||||||
| 58 | 27 | 911 | +40 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 59 | 36 | 910 | - | 27 | - | - | ||||||||||||||
| 60 | 26 | 897 | +156 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 61 | 32 | 888 | -82 | 28 | - | - | ||||||||||||||
| 62 | 29 | 886 | -29 | 30 | 30 | 16 | ||||||||||||||
| 63 | 21 | 880 | +15 | 32 | - | - | ||||||||||||||
| 64 | 22 | 875 | +94 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 65 | 28 | 856 | +38 | 30 | 25 | 7 | ||||||||||||||
| 66 | 24 | 855 | -140 | 31 | - | - | ||||||||||||||
| 67 | 25 | 836 | - | 25 | 26 | 20 | ||||||||||||||
| 68 | 24 | 831 | - | 25 | - | - | ||||||||||||||
| 69 |
|
25 | 817 | +10 | 21 | - | - | |||||||||||||
| 70 | 19 | 790 | - | 27 | - | - | ||||||||||||||
| 71 | 28 | 788 | - | 22 | - | - | ||||||||||||||
| 72 | 26 | 775 | +5 | 29 | 45 | 10 | ||||||||||||||
| 73 | 31 | 771 | -85 | 31 | - | - | ||||||||||||||
| 74 |
|
18 | 766 | -25 | 24 | - | - | |||||||||||||
| 75 | 21 | 752 | - | 25 | 11 | 7 | ||||||||||||||
| 76 |
|
20 | 748 | - | 25 | 70 | - | |||||||||||||
| 77 | 32 | 747 | +50 | 23 | 35 | - | ||||||||||||||
| 78 | 28 | 745 | - | 26 | - | - | ||||||||||||||
| 79 | 39 | 742 | +25 | 23 | 45 | - | ||||||||||||||
| 80 | 23 | 738 | +15 | 31 | - | - | ||||||||||||||
| 81 |
|
26 | 731 | +5 | 31 | - | - | |||||||||||||
| 82 |
|
28 | 723 | -10 | 28 | 50 | - | |||||||||||||
| 83 | 28 | 723 | - | 30 | - | - | ||||||||||||||
| 84 | 27 | 720 | +250 | 16 | 90 | - | ||||||||||||||
| 85 | 27 | 716 | +5 | 29 | 75 | 10 | ||||||||||||||
| 86 | 28 | 715 | +25 | 25 | 45 | - | ||||||||||||||
| 87 |
|
31 | 707 | - | 28 | 16 | 11 | |||||||||||||
| 88 | 22 | 695 | +40 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 89 | 32 | 687 | - | 31 | - | - | ||||||||||||||
| 90 | 35 | 668 | +14 | 26 | 45 | 11 | ||||||||||||||
| 91 | 22 | 661 | +109 | 25 | - | - | ||||||||||||||
| 92 | 31 | 658 | - | 34 | - | - | ||||||||||||||
| 93 | 26 | 656 | +23 | 27 | - | - | ||||||||||||||
| 94 | 36 | 642 | +43 | 21 | - | - | ||||||||||||||
| 95 |
|
23 | 642 | -20 | 28 | - | - | |||||||||||||
| 96 | 25 | 638 | +25 | 29 | - | - | ||||||||||||||
| 97 | 30 | 635 | -20 | 25 | 45 | 11 | ||||||||||||||
| 98 | 19 | 631 | -10 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||
| 99 | 33 | 621 | +27 | 30 | - | - | ||||||||||||||
| 100 | 28 | 616 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||