ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 12,030 -
2 8,590 -
3 6,380 100
4 5,525 -
5 4,650 -
6 4,320 20
7 4,130 -
8 3,480 -
9 3,340 10
10 3,235 10
11 3,210 100
12 3,190 60
13 2,995 10
14 2,890 10
15 2,760 10
16 2,610 -
17 2,396 -
18 2,275 25
19 2,250 -
20 2,180 -
21 2,155 -
22 2,155 35
23 2,135 -
24 2,110 10
25 2,085 20
26 2,065 50
27 2,055 -
28 1,825 100
29 1,790 45
30 1,746 -
31 1,700 100
32 1,675 -
33 1,655 75
34 1,404 20
35 1,367 16
36 1,321 20
37 1,315 -
38 1,290 50
39 1,277 -
40 1,275 10
41 1,196 -
42 1,185 10
43 1,170 10
44 1,156 13
45 1,145 -
46 1,125 -
47 1,118 -
48 1,107 10
49 1,086 -
50 1,085 -
51 1,045 10
52 1,045 -
53 1,036 10
54 1,034 -
55 1,028 -
56 1,028 10
57 1,004 13
58 985 50
59 975 -
60 967 -
61 960 -
62 922 -
63 907 -
64 899 -
65 893 -
66 890 10
67 889 10
68 886 -
69 886 -
70 874 13
71 869 -
72 864 5
73 852 -
74 840 8
75 813 10
76 800 -
77 800 13
78 785 50
79 766 -
80 761 10
81 760 6
82 749 -
83 734 8
84 733 26
85 726 -
86 726 -
87 720 -
88 719 -
89 704 7
90 690 -
91 688 7
92 684 -
93 682 17
94 679 10
95 669 8
96 661 -
97 658 8
98 655 -
99 650 -
100 638 8
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 23 12,030 - 18 1,200 -
2 22 8,590 -10 21 - -
3 28 6,380 +350 24 600 100
4 27 5,525 +390 23 50 -
5 23 4,650 - 18 210 -
6 22 4,320 +800 24 250 20
7 38 4,130 - 20 - -
8 26 3,480 +145 24 - -
9 22 3,340 +90 23 500 10
10 23 3,235 +40 21 50 10
11 27 3,210 +100 29 850 100
12 29 3,190 +600 26 100 60
13 26 2,995 +90 24 110 10
14 27 2,890 -100 25 650 10
15 29 2,760 +40 23 10 10
16 28 2,610 -10 22 50 -
17 19 2,396 +34 23 - -
18 26 2,275 +50 27 100 25
19 25 2,250 +200 25 1,010 -
20 21 2,180 +50 20 60 -
21 34 2,155 - 19 110 -
22 23 2,155 -230 29 150 35
23 26 2,135 +50 28 - -
24 24 2,110 - 22 10 10
25 27 2,085 -10 23 60 20
26 23 2,065 +50 26 100 50
27 28 2,055 -10 29 - -
28 24 1,825 -40 29 110 100
29 26 1,790 -35 23 50 45
30 26 1,746 -90 23 - -
31 24 1,700 - 31 230 100
32 29 1,675 -40 26 - -
33 20 1,655 +100 29 90 75
34 23 1,404 -10 35 60 20
35 23 1,367 +34 25 29 16
36 30 1,321 +40 30 66 20
37 24 1,315 +50 24 410 -
38 28 1,290 +25 30 180 50
39 29 1,277 - 27 - -
40 28 1,275 -10 21 400 10
41 28 1,196 -75 29 - -
42 22 1,185 -20 25 10 10
43 24 1,170 -10 28 50 10
44 26 1,156 +17 27 40 13
45 25 1,145 -500 19 410 -
46 38 1,125 +10 22 110 -
47 26 1,118 -15 29 - -
48 28 1,107 +20 27 40 10
49 25 1,086 -20 30 - -
50 31 1,085 -100 20 150 -
51 25 1,045 +40 27 100 10
52 18 1,045 -65 21 - -
53 37 1,036 -10 27 26 10
54 26 1,034 -15 26 - -
55 19 1,028 +88 27 - -
56 33 1,028 - 34 125 10
57 24 1,004 -3 23 75 13
58 26 985 +25 35 100 50
59 29 975 - 20 - -
60 26 967 -6 29 - -
61 32 960 - 26 10 -
62 36 922 - 20 - -
63 29 907 +2 28 - -
64 34 899 -15 23 25 -
65 35 893 - 23 200 -
66 28 890 - 33 10 10
67 26 889 -40 33 40 10
68 28 886 - 28 - -
69 30 886 - 24 35 -
70 30 874 -40 31 130 13
71 24 869 -5 28 - -
72 22 864 -5 21 7 5
73 27 852 +25 25 - -
74 24 840 -31 29 54 8
75 23 813 +20 32 22 10
76 22 800 - 22 32 -
77 31 800 +25 28 16 13
78 24 785 - 31 20 50
79 25 766 - 24 - -
80 27 761 +20 26 100 10
81 28 760 +4 27 44 6
82 21 749 +23 28 - -
83 27 734 - 29 119 8
84 24 733 - 30 96 26
85 26 726 +20 31 - -
86 23 726 -10 25 - -
87 32 720 +30 27 - -
88 29 719 -25 19 - -
89 37 704 +43 31 20 7
90 28 690 +10 22 80 -
91 33 688 - 22 16 7
92 29 684 -38 22 - -
93 34 682 +20 27 150 17
94 29 679 +40 29 16 10
95 30 669 +14 24 40 8
96 23 661 - 21 - -
97 24 658 +42 35 12 8
98 21 655 - 28 - -
99 33 650 +50 27 66 -
100 29 638 - 29 10 8

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store