Rafael Nadal VS Frances Tiafoe
#Title Not Set#
37 (1986.06.03) | Age | 25 (1998.01.20) |
Spain | Birthplace | United States |
6'1" (185 cm) | Height | 6'2" (188 cm) |
187 lbs (85 kg) | Weight | 190 lbs (86 kg) |
Left-Handed | Plays | Right-Handed |
Two-Handed | Backhand | Two-Handed |
2001 | Turned Pro | 2015 |
1/3 | YTD Won/Lost | 38/17 |
0 | YTD Titles | 2 |
1068/220 | CAREER W/L | 175/161 |
92 | Career Titles | 3 |
$134,640,719 | Career Prize Money | $9,767,987 |
Event Breakdown
Year | Event | Surface | RND | Winner | Result |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
US Open
NY, U.S.A. |
Outdoor Hard | R16 | Frances Tiafoe | |
2019 |
ATP Masters 1000 Madrid
Spain |
Outdoor Clay | R16 | Rafael Nadal | |
2019 |
Australian Open
Australia |
Outdoor Hard | QF | Rafael Nadal |