ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
100 788 -
101 786 -
102 782 -
103 780 -
104 780 -
105 780 -
106 780 20
107 779 -
108 777 -
109 775 -
110 767 20
111 766 16
112 765 -
113 756 -
114 756 20
115 725 -
116 724 -
117 720 -
118 720 -
119 704 -
120 671 -
121 670 -
122 663 -
123 657 -
124 647 -
125 647 -
126 647 -
127 639 -
128 638 -
129 632 -
130 629 -
131 620 16
132 616 -
133 600 -
134 592 -
135 592 -
136 591 -
137 590 -
138 590 -
139 590 -
140 588 -
141 588 -
142 577 8
143 573 -
144 573 -
145 557 -
146 556 -
147 553 -
148 544 -
149 540 -
150 538 -
151 535 -
152 535 -
153 527 -
154 525 -
155 520 -
156 510 -
157 507 -
158 503 -
159 500 -
160 499 -
161 497 -
162 493 -
163 490 -
164 489 -
165 483 -
166 480 -
167 474 -
168 470 -
169 469 -
170 466 -
171 462 -
172 461 -
173 457 -
174 453 -
175 450 -
176 445 -
177 433 -
178 432 -
179 430 -
180 430 -
181 428 -
182 425 2
183 422 -
184 418 -
185 417 -
186 409 -
187 408 -
188 408 -
189 402 -
190 401 -
191 396 -
192 396 -
193 394 -
194 390 -
195 390 -
196 390 -
197 388 -
198 361 -
199 356 -
200 355 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
100 29 788 - 36 - -
101 29 786 - 32 - -
102 36 782 - 37 - -
103 23 780 - 4 - -
104 25 780 - 8 - -
105 33 780 - 28 - -
106 36 780 - 35 30 20
107 39 779 - 36 - -
108 29 777 - 8 - -
109 28 775 - 8 - -
110 29 767 - 35 30 20
111 25 766 - 36 75 16
112 41 765 - 18 45 -
113 26 756 - 36 16 -
114 30 756 - 38 75 20
115 37 725 - 37 - -
116 27 724 -84 35 - -
117 23 720 - 10 - -
118 25 720 - 12 - -
119 32 704 -13 33 - -
120 28 671 - 33 - -
121 27 670 - 36 - -
122 32 663 -20 34 - -
123 38 657 - 35 - -
124 25 647 -25 25 - -
125 29 647 - 28 - -
126 32 647 -29 30 - -
127 21 639 - 27 - -
128 27 638 - 32 - -
129 31 632 - 39 - -
130 37 629 - 39 - -
131 25 620 -14 29 30 16
132 29 616 - 34 - -
133 29 600 - 11 - -
134 29 592 - 26 - -
135 31 592 - 36 45 -
136 29 591 - 16 - -
137 26 590 - 4 - -
138 30 590 -16 30 50 -
139 27 590 - 32 - -
140 26 588 - 30 - -
141 23 588 - 34 - -
142 27 577 - 34 16 8
143 30 573 -30 26 - -
144 32 573 - 35 - -
145 33 557 - 35 - -
146 24 556 - 36 - -
147 26 553 - 27 - -
148 26 544 - 22 - -
149 23 540 - 15 - -
150 25 538 - 33 - -
151 27 535 -16 27 16 -
152 30 535 -16 29 - -
153 23 527 - 29 - -
154 30 525 - 30 - -
155 29 520 - 5 - -
156 26 510 - 28 - -
157 31 507 - 35 - -
158 35 503 - 30 - -
159 30 500 - 37 - -
160 27 499 - 29 50 -
161 26 497 - 32 - -
162 30 493 - 25 - -
163 28 490 - 29 30 -
164 24 489 - 18 - -
165 24 483 - 29 50 -
166 29 480 - 27 - -
167 24 474 - 15 - -
168 26 470 - 29 - -
169 31 469 - 38 - -
170 32 466 - 25 - -
171 28 462 - 17 - -
172 33 461 - 30 16 -
173 23 457 - 22 16 -
174 29 453 - 33 - -
175 24 450 -150 5 - -
176 20 445 - 33 - -
177 37 433 - 20 - -
178 37 432 - 31 16 -
179 30 430 - 5 - -
180 29 430 -50 20 - -
181 31 428 - 16 - -
182 21 425 - 34 16 2
183 23 422 - 31 - -
184 32 418 - 31 - -
185 30 417 - 32 - -
186 23 409 - 32 - -
187 33 408 - 13 - -
188 26 408 - 33 - -
189 22 402 - 15 - -
190 29 401 - 35 - -
191 20 396 - 20 - -
192 26 396 - 30 - -
193 28 394 - 22 - -
194 29 390 -150 8 - -
195 26 390 - 10 - -
196 20 390 - 25 - -
197 25 388 - 26 - -
198 33 361 - 27 16 -
199 23 356 - 22 - -
200 24 355 - 7 - -
NEWSLETTERS
Get official marketing communications from the ATP and WTA, delivered straight to your inbox! We'll send you newsletters keeping you informed about news, tournaments, competitions, ticketing, partner offers and more.

Your data will be used in accordance with the ATP Privacy Policy and WTA Privacy Policy.

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store