ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1T 8,235 -
1T 8,235 -
3T 8,060 180
3T 8,060 180
5 6,515 -
6 6,425 -
7 6,135 -
8 6,135 -
9 5,440 -
10 5,300 90
11 4,890 -
12 4,705 90
13 4,670 90
14 4,440 -
15 4,440 60
16 4,365 -
17 3,930 -
18 3,770 36
19 3,730 20
20 3,550 45
21 3,105 45
22 2,955 45
23 2,905 90
24 2,770 90
25 2,695 45
26 2,640 90
27 2,630 -
28 2,620 45
29 2,610 150
30 2,595 -
31 2,585 -
32 2,530 -
33 2,480 45
34 2,460 90
35 2,455 45
36 2,340 90
37 2,230 90
38 2,215 45
39 2,160 20
40 2,095 45
41 2,085 45
42 2,062 20
43 2,060 50
44 2,025 45
45 2,006 16
46 1,995 -
47 1,986 32
48 1,922 -
49 1,910 -
50 1,890 36
51 1,875 45
52 1,837 25
53 1,770 -
54 1,770 45
55 1,755 60
56 1,750 16
57 1,748 -
58 1,685 20
59 1,632 -
60T 1,547 32
60T 1,547 32
62 1,488 -
63 1,460 90
64 1,435 -
65T 1,405 -
65T 1,405 -
67 1,380 -
68 1,337 -
69 1,306 25
70 1,294 -
71 1,277 -
72 1,245 30
73 1,240 55
74 1,227 45
75 1,201 40
76 1,171 -
77 1,161 -
78 1,155 40
79 1,154 20
80 1,132 -
81 1,132 72
82 1,110 16
83 1,080 -
84 1,060 -
85 1,048 62
86 1,031 40
87 996 16
88 990 -
89 940 -
90 930 -
91 929 -
92 918 16
93 917 -
94 915 -
95 880 16
96 878 25
97 870 -
98 848 16
99 829 16
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1T 34 8,235 -45 21 360 -
1T 31 8,235 -45 21 360 -
3T 36 8,060 - 25 2,000 180
3T 29 8,060 - 25 2,000 180
5 33 6,515 - 21 360 -
6 37 6,425 - 20 360 -
7 39 6,135 - 16 720 -
8 40 6,135 - 19 720 -
9 31 5,440 - 17 1,200 -
10 31 5,300 +160 30 180 90
11 35 4,890 -160 24 720 -
12 28 4,705 - 30 90 90
13 36 4,670 - 27 90 90
14 39 4,440 - 22 - -
15 30 4,440 - 25 - 60
16 27 4,365 -45 8 1,200 -
17 33 3,930 +90 23 90 -
18 33 3,770 - 34 180 36
19 31 3,730 - 35 75 20
20 37 3,550 -160 26 720 45
21 41 3,105 - 24 90 45
22 37 2,955 - 25 360 45
23 29 2,905 - 32 180 90
24 34 2,770 - 27 - 90
25 36 2,695 -105 27 90 45
26 34 2,640 - 37 180 90
27 31 2,630 - 24 - -
28 31 2,620 - 35 180 45
29 33 2,610 - 30 125 150
30 41 2,595 +45 21 360 -
31 31 2,585 - 26 90 -
32 31 2,530 -90 27 180 -
33 31 2,480 - 29 - 45
34 39 2,460 - 33 - 90
35 32 2,455 +105 27 90 45
36 42 2,340 +160 34 90 90
37 32 2,230 -100 33 90 90
38 41 2,215 - 29 90 45
39 29 2,160 - 29 125 20
40 28 2,095 - 32 90 45
41 28 2,085 - 27 - 45
42 27 2,062 - 34 - 20
43 35 2,060 +100 31 - 50
44 29 2,025 - 28 180 45
45 32 2,006 - 29 90 16
46 30 1,995 +45 26 - -
47 29 1,986 - 33 - 32
48 37 1,922 -150 24 90 -
49 45 1,910 - 24 90 -
50 36 1,890 - 37 - 36
51 33 1,875 +45 33 - 45
52 27 1,837 -58 33 360 25
53 40 1,770 - 28 - -
54 34 1,770 - 28 90 45
55 24 1,755 +30 41 - 60
56 35 1,750 +205 27 - 16
57 27 1,748 - 35 - -
58 41 1,685 +25 27 180 20
59 36 1,632 - 25 180 -
60T 29 1,547 - 39 75 32
60T 25 1,547 - 39 75 32
62 33 1,488 -45 24 90 -
63 31 1,460 +60 31 90 90
64 29 1,435 -90 27 360 -
65T 26 1,405 -30 28 75 -
65T 26 1,405 -30 28 75 -
67 20 1,380 +45 15 - -
68 22 1,337 - 32 - -
69 26 1,306 +45 37 100 25
70 38 1,294 - 32 90 -
71 24 1,277 - 26 - -
72 25 1,245 +45 35 75 30
73 32 1,240 - 32 175 55
74 35 1,227 - 30 75 45
75 38 1,201 - 29 125 40
76 38 1,171 - 30 45 -
77 43 1,161 -45 24 180 -
78 27 1,155 - 31 25 40
79 24 1,154 - 31 36 20
80 32 1,132 -130 27 - -
81 27 1,132 - 32 110 72
82 33 1,110 - 30 25 16
83 26 1,080 - 37 - -
84 29 1,060 - 21 90 -
85 29 1,048 - 35 110 62
86 26 1,031 - 28 75 40
87 36 996 - 26 25 16
88 28 990 - 11 - -
89 30 940 -45 11 90 -
90 28 930 -45 20 90 -
91 38 929 - 33 - -
92 26 918 - 35 75 16
93 25 917 +34 38 - -
94 36 915 +30 23 75 -
95 35 880 - 35 20 16
96 24 878 - 37 30 25
97 24 870 - 8 - -
98 26 848 - 32 20 16
99 38 829 -14 33 45 16

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store