Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1T 9,950 90
1T 9,950 90
3 7,590 180
4 7,590 180
5 6,180 -
6 6,090 -
7 5,675 -
8 5,675 -
9 5,580 45
10 5,520 -
11 5,460 -
12 4,710 -
13 4,700 90
14 4,460 90
15 4,325 90
16 4,000 45
17 3,820 135
18 3,031 -
19 2,955 -
20 2,855 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1T 34 9,950 +600 22 600 90
1T 31 9,950 +600 22 600 90
3 35 7,590 - 25 - 180
4 28 7,590 - 26 - 180
5 33 6,180 +270 20 90 -
6 37 6,090 +270 19 90 -
7 39 5,675 +640 16 1,000 -
8 40 5,675 +640 19 1,000 -
9 30 5,580 -180 22 360 45
10 39 5,520 -180 20 360 -
11 31 5,460 -1000 19 - -
12 27 4,710 - 13 30 -
13 36 4,700 +90 25 180 90
14 31 4,460 - 33 - 90
15 28 4,325 - 31 175 90
16 37 4,000 -180 27 90 45
17 35 3,820 - 26 100 135
18 33 3,031 +328 35 - -
19 37 2,955 +90 24 90 -
20 30 2,855 +285 36 - -

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store