ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
401 - -
402T - -
402T - -
404T - -
404T - -
406 - -
407 - -
408 - -
409 - -
410 - -
411 - -
412 - -
413 - -
414 - -
415 - -
416 - -
417 - -
418 - -
419 - -
420 - -
421T - -
421T - -
423 - -
424 - -
425 - -
426 - -
427T - -
427T - -
429 - -
430T - -
430T - -
430T - -
433 - -
434 - -
435 - -
436 - -
437 - -
438 - -
439 - -
440 - -
441 - -
442 - -
443T - -
443T - -
445 - -
446 - -
447 - -
448 - -
449 - -
450 - -
451 - -
452T - -
452T - -
454 - -
455 - -
456 - -
457 - -
458T - -
458T - -
460 - -
461 - -
462T - -
462T - -
464 - -
465 - -
466 - -
467 - -
468 - -
469 - -
470 - -
471T - -
471T - -
473 - -
474 - -
475T - -
475T - -
477 - -
478 - -
479 - -
480 - -
481 - -
483 - -
484 - -
485 - -
486 - -
487 - -
488T - -
488T - -
490T - -
490T - -
492 - -
493 - -
494 - -
495 - -
496T - -
496T - -
496T - -
499 - -
500T - -
500T - -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
401 20 0 - - - -
402T 19 0 - - - -
402T 0 0 - - - -
404T 25 0 - - - -
404T 20 0 - - - -
406 0 0 - - - -
407 0 0 - - - -
408 19 0 - - - -
409 0 0 - - - -
410 19 0 - - - -
411 0 0 - - - -
412 23 0 - - - -
413 23 0 - - - -
414 23 0 - - - -
415 31 0 - - - -
416 33 0 - - - -
417 0 0 - - - -
418 20 0 - - - -
419 22 0 - - - -
420 0 0 - - - -
421T 19 0 - - - -
421T 25 0 - - - -
423 22 0 - - - -
424 29 0 - - - -
425 24 0 - - - -
426 29 0 - - - -
427T 23 0 - - - -
427T 17 0 - - - -
429 22 0 - - - -
430T 29 0 - - - -
430T 23 0 - - - -
430T 22 0 - - - -
433 20 0 - - - -
434 0 0 - - - -
435 0 0 - - - -
436 0 0 - - - -
437 23 0 - - - -
438 0 0 - - - -
439 18 0 - - - -
440 21 0 - - - -
441 11 0 - - - -
442 21 0 - - - -
443T 18 0 - - - -
443T 22 0 - - - -
445 20 0 - - - -
446 23 0 - - - -
447 18 0 - - - -
448 28 0 - - - -
449 36 0 - - - -
450 22 0 - - - -
451 26 0 - - - -
452T 27 0 - - - -
452T 33 0 - - - -
454 17 0 - - - -
455 24 0 - - - -
456 19 0 - - - -
457 17 0 - - - -
458T 0 0 - - - -
458T 26 0 - - - -
460 24 0 - - - -
461 18 0 - - - -
462T 20 0 - - - -
462T 0 0 - - - -
464 26 0 - - - -
465 19 0 - - - -
466 31 0 - - - -
467 17 0 - - - -
468 28 0 - - - -
469 35 0 - - - -
470 31 0 - - - -
471T 19 0 - - - -
471T 27 0 - - - -
473 0 0 - - - -
474 0 0 - - - -
475T 0 0 - - - -
475T 17 0 - - - -
477 31 0 - - - -
478 28 0 - - - -
479 19 0 - - - -
480 25 0 - - - -
481 19 0 - - - -
483 25 0 - - - -
484 29 0 - - - -
485 16 0 - - - -
486 26 0 - - - -
487 26 0 - - - -
488T 23 0 - - - -
488T 23 0 - - - -
490T 0 0 - - - -
490T 0 0 - - - -
492 17 0 - - - -
493 25 0 - - - -
494 27 0 - - - -
495 16 0 - - - -
496T 23 0 - - - -
496T 0 0 - - - -
496T 24 0 - - - -
499 0 0 - - - -
500T 24 0 - - - -
500T 20 0 - - - -

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store