El tercer ATP Masters 1000 de tierra batida de la temporada comienza este miércoles en el Internazionali BNL d'Italia en Roma. Jannik Sinner, Novak Djokovic y Alexander Zverev son algunas de las principales estrellas que competirán en la capital italiana.
El evento será retransmitido a nivel mundial. A continuación, puedes consultar cómo seguirlo.
Canales ATP Masters 1000
| Área | Canal |
| Africa/Asia 1* | beIN SPORTS Middle East |
| Africa 1* | Supersport Africa |
| Africa 2* | Canal+ Africa |
| Latin America* | ESPN International Latam |
| Eastern Europe* | Setanta Stans |
| Albania | Supersport/Straightforward Albania |
| Australia | beIN SportsAustralia |
| Belgium | Telenet(Play Sports) |
| Belgium; Luxembourg | BeTV |
| Belarus | IRIS/Betboom |
| Bulgaria | A1 Max Sport |
| Canada | TSN |
| Canada (Canada Masters only) | Rogers Sportsnet (Canada Masters only) |
| China; Macao | Youku (China) |
| Cyprus | CYTA |
| Czech Republic; Slovakia | Digisport |
| Denmark | TV2Denmark |
| Baltics* | TV3Baltics |
| Finland | MTV |
| France | EurosportFrance |
| Germany; Austria; Switzerland; Luxembourg; Liechtenstein | Sky Deutschland |
| Greece | OTE |
| Hong Kong | PCCW |
| Hungary | Network 4 |
| Asia 1 | Fancode |
| Iceland | IRIS/Betboom |
| India | Fancode |
| Israel | Charlton Israel |
| Italy; San Marino; Vatican City | Sky Italia |
| Japan | UNEXT |
| Korea, South | CJ ENM |
| Africa 1* | Supersport Africa |
| Malta | GOSports TSN |
| Netherlands | ZiggoSport |
| Norway | TV2 Norway |
| Oceania* | Walt Disney (Australia) |
| Philippines | Elite Philippines |
| Poland | Polsat |
| Portugal | Sport TVPortugal |
| Romania | RCS & RDS (Digisport) |
| Balkans* | Sportklub |
| Singapore | Starhub |
| Spain | Telefonica /Movistar |
| Spain (Madrid Masters only) | TVE (Madrid Masters only) |
| Sweden | TV4 AB |
| Thailand | AIS |
| Turkey | S SportTurkey |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; Ireland; Gibraltar; Isle of Man | Sky UK |
| United States; Puerto Rico; Virgin Islands | Tennis Channel |
| Vietnam | VTV Cab |
El favorito local y No. 1 del PIF ATP Rankings, Sinner, es el primer cabeza de serie en Roma, donde busca completar el Career Golden Masters (ganar los nueve torneos Masters 1000) y extender el récord con seis títulos ATP Masters 1000 consecutivos tras sus recientes triunfos en París, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Sinner iniciará el torneo ante Alex Michelsen o Sebastian Ofner.
Djokovic parte como seis veces campeón en Roma y ostenta un balance de 68-12 en el torneo, según el Infosys ATP Win/Loss Index. El tercer cabeza de serie Zverev ha levantado dos veces el trofeo de Roma, incluyendo su primer título Masters 1000 en 2017.
Daniil Medvedev, ganador en 2023, es el tercer antiguo campeón presente en el cuadro. Además de Sinner, otros tres jugadores italianos serán cabezas de serie en el cuadro individual: el sembrado No. 8 Lorenzo Musetti, el No. 10 Flavio Cobolli y el No. 18 Luciano Darderi.
Más contenidos de Roma
Scouting Report: Sinner busca el Career Golden Masters en Roma
Sinner conoce su ruta en Roma, Zverev y Djokovic comparten mitad del cuadro
Todos los detalles sobre el Internazionali BNL d'Italia 2026
Thiem se la juega por Jódar en el ATP Fantasy de Roma