Novak Djokovic es siete veces campeón de Wimbledon. Descubre todos los detalles del serbio en el torneo: resultados, récords, estadísticas y mucho más.
Desde que debutó en Wimbledon en 2005, Djokovic ha registrado un balance de victorias y derrotas de 102-13 en este torneo, incluyendo siete títulos.
Djokovic conquistó el título en Wimbledon en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022. El antiguo No. 1 del PIF ATP Rankings derrotó a Rafael Nadal en la final de 2011, a Roger Federer en 2014, 2015 y 2019, Kevin Anderson en 2018, Matteo Berrettini en 2021 y Nick Kyrgios en 2022.
Djokovic perdió con Jannik Sinner en semifinales de Wimbledon en 2025.
El récord de Djokovic en torneos de Grand Slam
| Torneo | Victorias-Derrotas |
| Abierto de Australia | 104-11 |
| Roland Garros | 103-15 |
| Wimbledon | 102-13 |
| US Open | 95-15 |
Djokovic posee el récord de 24 títulos de Grand Slam.
| Torneo | Año | Final en la rival |
| Abierto de Australia | 2008 | Jo-Wilfried Tsonga |
| Abierto de Australia | 2011 | Andy Murray |
| Wimbledon | 2011 | Rafael Nadal |
| US Open | 2011 | Rafael Nadal |
| Abierto de Australia | 2012 | Rafael Nadal |
| Abierto de Australia | 2013 | Andy Murray |
| Wimbledon | 2014 | Roger Federer |
| Abierto de Australia | 2015 | Andy Murray |
| Wimbledon | 2015 | Roger Federer |
| US Open | 2015 | Roger Federer |
| Abierto de Australia | 2016 | Andy Murray |
| Roland Garros | 2016 | Andy Murray |
| Wimbledon | 2018 | Kevin Anderson |
| US Open | 2018 | Juan Martin del Potro |
| Abierto de Australia | 2019 | Rafael Nadal |
| Wimbledon | 2019 | Roger Federer |
| Abierto de Australia | 2020 | Dominic Thiem |
| Abierto de Australia | 2021 | Daniil Medvedev |
| Roland Garros | 2021 | Stefanos Tsitsipas |
| Wimbledon | 2021 | Matteo Berrettini |
| Wimbledon | 2022 | Nick Kyrgios |
| Abierto de Australia | 2023 | Stefanos Tsitsipas |
| Roland Garros | 2023 | Casper Ruud |
| US Open | 2023 | Daniil Medvedev |
Sus últimos resultados:
| Torneo | Resultado |
| Roland Garros | Tercera ronda, perdió con Joao Fonseca 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 5-7 |
| Internazionali BNL D'Italia | Segunda ronda, perdió con Dino Prizmic 6-2, 2-6, 4-6 |
| BNP Paribas Open | Cuarta ronda, perdió con Jack Draper 4-6, 6-4, 6-7(5) |
| Australian Open | Final, perdió con Carlos Alcaraz 6-2, 2-6, 3-6, 5-7 |
| Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championships | Campeón, derrotó a Lorenzo Musetti 4-6, 6-3, 7-5 en la final |
| Rolex Shanghai Masters | Semifinal, perdió con Valentin Vacherot 3-6, 4-6 |
Djokovic tiene un récord de 125-21 sobre césped, según el índice de victorias y derrotas Infosys ATP, con un 85,6% de éxito. Es el líder en este apartado de la estadística entre todos los jugadores en activo en esta superficie.
Djokovic jugará en primera ronda ante Wu Yibing y podría encontrarse al No. 1 del mundo Jannik Sinner en semifinales. El serbio jugaría en cuartos de final con Felix Auger-Aliassime.