ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 8,610 -
2 8,520 -
3T 7,980 -
3T 7,980 -
5 7,115 -
6 7,025 -
7T 6,860 -
7T 6,860 -
9 6,670 -
10 6,580 -
11T 4,985 -
11T 4,985 -
13 4,460 -
14 4,460 -
15 3,990 90
16 3,930 16
17 3,575 -
18 3,540 -
19 3,395 -
20 3,205 90
21 2,910 -
22 2,785 -
23 2,700 -
24 2,665 -
25 2,580 -
26 2,575 -
27 2,480 -
28 2,480 -
29 2,471 -
30 2,465 -
31 2,445 -
32 2,415 -
33 2,397 -
34 2,310 -
35 2,265 -
36 2,195 -
37 2,172 -
38 2,170 -
39 2,105 -
40 2,055 -
41 1,985 -
42 1,980 -
43 1,980 -
44 1,941 -
45 1,937 -
46 1,935 -
47T 1,932 -
47T 1,932 -
49 1,915 -
50 1,845 -
51 1,840 -
52 1,810 50
53 1,755 -
54 1,725 -
55 1,665 -
56 1,630 -
57 1,610 -
58 1,600 -
59 1,563 25
60 1,465 -
61 1,445 -
62 1,445 -
63 1,425 -
64 1,411 -
65 1,402 -
66 1,400 -
67 1,380 -
68 1,345 -
69 1,272 -
70 1,268 -
71 1,227 -
72 1,196 -
73 1,181 -
74 1,166 -
75 1,163 -
76 1,155 -
77 1,137 -
78 1,132 16
79 1,109 -
80 1,090 -
81 1,065 -
82 1,061 -
83 1,053 -
84 1,030 -
85 948 16
86 945 -
87 938 -
88 933 -
89 925 -
90 923 17
91 921 -
92 911 -
93 905 -
94 895 -
95 857 -
96 856 -
97 844 -
98 840 -
99 824 -
100 822 16
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 32 8,610 - 23 - -
2 29 8,520 - 24 - -
3T 36 7,980 - 23 - -
3T 29 7,980 - 23 - -
5 40 7,115 - 18 - -
6 39 7,025 - 15 - -
7T 35 6,860 - 21 - -
7T 32 6,860 - 21 - -
9 35 6,670 - 26 - -
10 33 6,580 - 23 - -
11T 33 4,985 - 20 - -
11T 38 4,985 - 20 - -
13 40 4,460 - 25 - -
14 30 4,460 - 27 - -
15 31 3,990 - 33 100 90
16 33 3,930 - 33 100 16
17 41 3,575 - 23 - -
18 34 3,540 - 26 - -
19 36 3,395 - 26 - -
20 28 3,205 - 32 100 90
21 33 2,910 - 28 - -
22 31 2,785 - 27 - -
23 29 2,700 - 34 - -
24 30 2,665 - 30 - -
25 37 2,580 - 24 - -
26 38 2,575 - 22 - -
27 41 2,480 - 26 - -
28 35 2,480 - 39 - -
29 34 2,471 - 27 - -
30 34 2,465 - 28 - -
31 30 2,445 - 35 - -
32 34 2,415 - 35 - -
33 23 2,397 - 29 - -
34 29 2,310 - 30 - -
35 42 2,265 - 22 - -
36 31 2,195 - 28 - -
37 24 2,172 - 26 - -
38 31 2,170 - 25 - -
39 33 2,105 - 32 - -
40 36 2,055 - 31 - -
41 42 1,985 - 33 - -
42 29 1,980 - 30 - -
43 28 1,980 - 32 - -
44 33 1,941 - 28 - -
45 36 1,937 - 26 - -
46 27 1,935 - 34 - -
47T 29 1,932 -4 32 - -
47T 26 1,932 -4 32 - -
49 34 1,915 - 29 - -
50 37 1,845 - 27 - -
51 35 1,840 - 30 - -
52 25 1,810 - 41 100 50
53 31 1,755 - 25 - -
54 42 1,725 - 30 - -
55 38 1,665 - 29 - -
56 27 1,630 - 27 - -
57 26 1,610 - 26 - -
58 24 1,600 +75 14 - -
59 27 1,563 - 35 36 25
60 26 1,465 - 33 - -
61 27 1,445 - 29 - -
62 36 1,445 - 30 - -
63 45 1,425 - 24 - -
64 34 1,411 - 31 - -
65 34 1,402 - 15 - -
66 32 1,400 - 33 - -
67 26 1,380 - 34 - -
68 31 1,345 - 12 - -
69 37 1,272 - 22 - -
70 25 1,268 - 36 - -
71 26 1,227 - 34 - -
72 38 1,196 +5 33 - -
73 27 1,181 - 30 - -
74 30 1,166 - 30 - -
75 32 1,163 +16 29 20 -
76 21 1,155 - 14 - -
77 36 1,137 - 29 - -
78 26 1,132 - 29 75 16
79 35 1,109 +84 30 - -
80 28 1,090 - 24 - -
81 36 1,065 - 25 - -
82 35 1,061 -80 31 - -
83 44 1,053 - 28 - -
84 26 1,030 +58 29 - -
85 25 948 -1 34 30 16
86 39 945 - 21 - -
87 25 938 - 35 - -
88 24 933 -80 28 - -
89 28 925 - 12 - -
90 24 923 - 36 50 17
91 27 921 +14 29 - -
92 27 911 +10 35 - -
93 38 905 - 33 - -
94 30 895 - 9 - -
95 26 857 - 35 - -
96 29 856 +80 37 - -
97 25 844 +75 26 - -
98 28 840 - 17 - -
99 26 824 -34 36 - -
100 29 822 - 33 36 16

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store