ATP Tour

Live
Rank
Player
Official Points
Next Best
1 8,610 -
2 8,520 -
3T 7,980 -
3T 7,980 -
5 7,115 -
6 7,025 -
7T 6,860 -
7T 6,860 -
9 6,670 -
10 6,580 -
11T 4,985 -
11T 4,985 -
13 4,460 -
14 4,460 -
15 3,980 -
16 3,846 -
17 3,575 -
18 3,540 -
19 3,395 -
20 3,195 -
21 2,910 -
22 2,785 -
23 2,700 -
24 2,665 -
25 2,580 -
26 2,575 -
27 2,480 -
28 2,480 -
29 2,471 -
30 2,465 -
31 2,445 -
32 2,415 -
33 2,397 -
34 2,310 -
35 2,265 -
36 2,195 -
37 2,172 -
38 2,170 -
39 2,105 -
40 2,055 -
41 1,985 -
42 1,980 -
43 1,980 -
44 1,941 -
45 1,937 -
46 1,935 -
47T 1,932 -
47T 1,932 -
49 1,915 -
50 1,845 -
51 1,840 -
52 1,770 -
53 1,755 -
54 1,725 -
55 1,665 -
56 1,630 -
57 1,610 -
58 1,600 -
59 1,552 -
60 1,465 -
61 1,445 -
62 1,445 -
63 1,425 -
64 1,411 -
65 1,402 -
66 1,400 -
67 1,380 -
68 1,345 -
69 1,272 -
70 1,268 -
71 1,227 -
72 1,196 -
73 1,181 -
74 1,166 -
75 1,155 -
76 1,143 -
77 1,137 -
78 1,109 -
79 1,090 -
80 1,081 -
81 1,073 -
82 1,061 -
83 1,053 -
84 1,030 -
85 945 -
86 941 -
87 938 -
88 935 -
89 934 -
90 933 -
91 925 -
92 921 -
93 895 -
94 890 -
95 857 -
96 856 -
97 844 -
98 840 -
99 824 -
100 812 -
Rank
Player
Age
Official Points
+/-
Tourn Played
Dropping
Next Best
1 32 8,610 - 23 - -
2 29 8,520 - 24 - -
3T 36 7,980 - 23 - -
3T 29 7,980 - 23 - -
5 40 7,115 - 18 - -
6 39 7,025 - 15 - -
7T 35 6,860 - 21 - -
7T 32 6,860 - 21 - -
9 36 6,670 - 26 - -
10 33 6,580 - 23 - -
11T 33 4,985 - 20 - -
11T 38 4,985 - 20 - -
13 40 4,460 - 25 - -
14 30 4,460 - 27 - -
15 31 3,980 -10 32 - -
16 33 3,846 -84 32 - -
17 42 3,575 - 23 - -
18 34 3,540 - 26 - -
19 36 3,395 - 26 - -
20 28 3,195 -10 31 - -
21 33 2,910 - 28 - -
22 31 2,785 - 27 - -
23 29 2,700 - 34 - -
24 30 2,665 - 30 - -
25 37 2,580 - 24 - -
26 38 2,575 - 22 - -
27 41 2,480 - 26 - -
28 35 2,480 - 39 - -
29 34 2,471 - 26 - -
30 34 2,465 - 28 - -
31 30 2,445 - 35 - -
32 34 2,415 - 35 - -
33 23 2,397 - 29 - -
34 29 2,310 - 30 - -
35 42 2,265 - 22 - -
36 31 2,195 - 28 - -
37 24 2,172 - 26 - -
38 31 2,170 - 25 - -
39 33 2,105 - 32 - -
40 36 2,055 - 30 - -
41 42 1,985 - 33 - -
42 29 1,980 - 30 - -
43 28 1,980 - 32 - -
44 33 1,941 - 28 - -
45 36 1,937 - 26 - -
46 27 1,935 - 34 - -
47T 29 1,932 - 32 - -
47T 26 1,932 - 32 - -
49 34 1,915 - 29 - -
50 37 1,845 - 27 - -
51 35 1,840 - 30 - -
52 25 1,770 -40 41 - -
53 31 1,755 - 25 - -
54 42 1,725 - 30 - -
55 38 1,665 - 29 - -
56 27 1,630 - 27 - -
57 26 1,610 - 26 - -
58 24 1,600 - 14 - -
59 27 1,552 -11 34 - -
60 26 1,465 - 33 - -
61 27 1,445 - 29 - -
62 36 1,445 - 30 - -
63 45 1,425 - 24 - -
64 34 1,411 - 31 - -
65 34 1,402 - 15 - -
66 32 1,400 - 33 - -
67 26 1,380 - 34 - -
68 31 1,345 - 12 - -
69 38 1,272 - 22 - -
70 25 1,268 - 36 - -
71 26 1,227 - 33 - -
72 38 1,196 - 34 - -
73 27 1,181 - 30 - -
74 30 1,166 - 30 - -
75 21 1,155 - 14 - -
76 32 1,143 -20 28 - -
77 36 1,137 - 29 - -
78 35 1,109 - 29 - -
79 28 1,090 - 24 - -
80 36 1,081 +16 26 - -
81 26 1,073 -59 28 - -
82 35 1,061 - 30 - -
83 44 1,053 - 28 - -
84 26 1,030 - 28 - -
85 39 945 - 21 - -
86 27 941 +30 36 - -
87 25 938 - 35 - -
88 38 935 +30 34 - -
89 25 934 -14 33 - -
90 24 933 - 27 - -
91 28 925 - 12 - -
92 27 921 - 29 - -
93 30 895 - 9 - -
94 24 890 -33 34 - -
95 26 857 - 35 - -
96 29 856 - 37 - -
97 25 844 - 26 - -
98 28 840 - 17 - -
99 26 824 - 36 - -
100 30 812 +20 29 - -

DOWNLOAD OFFICIAL ATP WTA LIVE APP

Get it on Google Play Download on the App Store