Pablo
Cuevas
#Singles#
Ranking
60
URU
|
Age
34
(1986.01.01)
|
Turned Pro
2004
|
Weight
173lbs(78kg)
|
Height
5'11"(180cm)
|
|
Birthplace
Concordia, Argentina
|
Residence
Salto, Uruguay
|
Plays
Right-Handed, One-Handed Backhand
|
Coach
Facundo Savio
|
Singles
Doubles
ATP Rankings
- ATP Rankings
- ATP Race to London
| Ranking | Points | YTD W/L | YTD Titles | YTD Prize Money |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 857 | 5 - 9 | 0 | $204,467 |
ATP FInals / ATP Cup
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12.30 | ATP Cup | RR | 0 | 2021.01.11 | ||||
Grand Slams
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.05.27 | Roland Garros | R32 | 90 | 2020.06.08 | ||||
| 2019.08.26 | US Open | R64 | 45 | 2020.09.07 | ||||
| 2019.07.01 | Wimbledon | R64 | 45 | 2020.07.13 | ||||
| 2020.01.20 | Australian Open | R128 | 10 | 2021.02.01 | ||||
ATP Masters 1000
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | R128 | 26 | 2020.04.06 | ||||
| 2019.10.28 | ATP Masters 1000 Paris | R64 | 10 | 2020.11.02 | ||||
| 2019.10.07 | ATP Masters 1000 Shanghai | R64 | 10 | 2020.10.12 | ||||
ATP Tour 500
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.09.30 | Beijing | R32 | 20 | 2020.10.05 | ||||
Best Of Other Countable Tournaments
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.04.29 | Estoril | F | 156 | 2020.05.04 | ||||
| 2019.05.06 | Aix en Provence CH | W | 125 | 2020.05.11 | ||||
| 2019.04.15 | Tunis CH | W | 80 | 2020.04.20 | ||||
| 2020.02.10 | Buenos Aires | QF | 45 | 2021.02.15 | ||||
| 2020.02.03 | Cordoba | QF | 45 | 2021.02.08 | ||||
| 2019.07.29 | Kitzbühel | QF | 45 | 2020.08.03 | ||||
| 2019.04.22 | Budapest | QF | 45 | 2020.04.27 | ||||
| 2020.01.13 | Adelaide | R16 | 20 | 2021.01.18 | ||||
| 2019.10.14 | Antwerp | R16 | 20 | 2020.10.19 | ||||
| 2019.05.20 | Lyon | R16 | 20 | 2020.05.25 | ||||
Non-Countable Tournaments
| Date | Tournament | Round | Points | Drop Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.11.04 | Montevideo CH | R16 | 7 | 2020.11.09 | ||||
| 2020.02.24 | Santiago | R16 | 0 | 2021.03.01 | ||||
| 2020.02.17 | Rio de Janeiro | R32 | 0 | 2021.02.22 | ||||
| 2019.10.21 | Basel | R32 | 0 | 2020.10.26 | ||||
| 2019.09.30 | Beijing Q | - | 0 | 2020.10.05 | ||||
| 2019.07.22 | Hamburg | R32 | 0 | 2020.07.27 | ||||
| 2019.07.15 | Bastad | R16 | 0 | 2020.07.20 | ||||
| 2019.06.24 | Eastbourne | R32 | 0 | 2020.06.29 | ||||
| 2019.04.29 | Estoril Q | Q2 | 0 | 2020.05.04 | ||||
| 2019.04.08 | Houston | R32 | 0 | 2020.04.13 | ||||
| 2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami Q | - | 0 | 2020.04.06 | ||||
