
Alec
Beckley
Sencillos
Ránking
694
RSA
Edad
21
(2001.06.18)
|
Profesional desde
|
Peso
|
Altura
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
694 | 36 | 0 - 1 | 0 | $1,028 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.09.12 | M15 Sharm Elsheikh | W | 15 | 2023.09.25 | ||||
2022.08.08 | M15 Cairo | SF | 4 | 2023.08.21 | ||||
2022.09.05 | M25 Cairo | QF | 3 | 2023.09.18 | ||||
2022.05.23 | M25 Netanya | QF | 3 | 2023.06.05 | ||||
2022.10.24 | M15 Monastir | QF | 2 | 2023.11.06 | ||||
2022.10.10 | M15 Maputo | QF | 2 | 2023.10.23 | ||||
2022.10.03 | M15 Maputo | QF | 2 | 2023.10.16 | ||||
2022.09.19 | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 | 2023.10.02 | ||||
2023.02.13 | M15 Weston, FL | R16 | 1 | 2024.02.25 | ||||
2023.01.16 | M15 Monastir | R16 | 1 | 2024.01.28 | ||||
2022.08.22 | M15 Cairo | R16 | 1 | 2023.09.11 | ||||
2023.01.23 | M15 Monastir | R32 | 0 | 2024.02.04 | ||||
2022.08.29 | M15 Cairo | R32 | 0 | 2023.09.11 | ||||
2022.06.20 | M15 Raanana | R32 | 0 | 2023.07.10 | ||||
2022.06.13 | M15 Raanana | R32 | 0 | 2023.06.26 | ||||
2022.05.16 | M15 Akko | R32 | 0 | 2023.06.05 | ||||
2022.05.09 | M25 Monastir | R32 | 0 | 2023.05.22 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.27 | Waco Q | Q1 | 0 | 2024.03.04 |