
Alejandro
Manzanera Pertusa
Sencillos
Ránking
712
ESP
Edad
20
(2003.04.08)
|
Profesional desde
|
Peso
|
Altura
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
- ATP Carrera a Jeddah
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
712 | 37 | 0 - 0 | 0 | $8,343 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.17 | M15 Telde | W | 15 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.03 | M25 Reus | SF | 8 | 2024.04.15 | ||||
2023.06.19 | M15 Casablanca | SF | 4 | 2024.07.01 | ||||
2023.09.04 | M15 Madrid | QF | 2 | 2024.09.16 | ||||
2022.12.05 | M15 Madrid | QF | 2 | 2023.12.18 | ||||
2023.11.13 | M15 Valencia | R16 | 1 | 2024.11.25 | ||||
2023.09.18 | M15 Melilla | R16 | 1 | 2024.09.30 | ||||
2023.06.26 | M15 Casablanca | R16 | 1 | 2024.07.15 | ||||
2023.05.29 | M25 La Nucia | R16 | 1 | 2024.06.10 | ||||
2023.03.13 | M25 Palmanova | R16 | 1 | 2024.04.01 | ||||
2022.11.28 | M15 Madrid | R16 | 1 | 2023.12.11 | ||||
2023.10.16 | M15 Castellon | R32 | 0 | 2024.10.28 | ||||
2023.10.09 | M15 Vigo | R32 | 0 | 2024.10.21 | ||||
2023.06.05 | M25 Cordoba | R32 | 0 | 2024.06.17 | ||||
2023.05.15 | M25 Gurb | R32 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.05.08 | M25 Valldoreix | R32 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.05.01 | M25 Sabadell | R32 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.03.20 | M25 Palmanova | R32 | 0 | 2024.04.01 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.27 | Maspalomas Q | Q1 | 0 | 2024.12.02 | ||||
2023.10.02 | Alicante Q | Q1 | 0 | 2024.10.14 |