
Alexander
Kotzen
Sencillos
Ránking
910
USA
Edad
23
(2000.07.01)
|
Profesional desde
|
Peso
170Lbs(77Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
910 | 17 | 0 - 0 | 0 | $5,237 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.13 | Drummondville CH | R32 | 4 | 2024.11.18 | ||||
2023.06.12 | M15 San Diego | SF | 4 | 2024.06.24 | ||||
2023.07.10 | M15 Lakewood, CA | QF | 2 | 2024.07.22 | ||||
2023.10.23 | M25 Saint-Augustin | R16 | 1 | 2024.11.04 | ||||
2023.08.07 | M25 Southaven, MS | R16 | 1 | 2024.08.19 | ||||
2023.07.31 | M25 Decatur, IL | R16 | 1 | 2024.08.12 | ||||
2023.07.24 | M15 Pittsburgh, PA | R16 | 1 | 2024.08.05 | ||||
2023.07.03 | M15 Lakewood, CA | R16 | 1 | 2024.07.15 | ||||
2023.06.05 | M15 San Diego | R16 | 1 | 2024.06.17 | ||||
2023.01.02 | M25 Malibu, CA | R16 | 1 | 2024.01.14 | ||||
2023.10.30 | M25 Edmonton | R32 | 0 | 2024.11.11 | ||||
2023.06.26 | M15 Irvine | R32 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.06.19 | M15 Los Angeles | R32 | 0 | 2024.07.01 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.13 | Drummondville Q | - | 0 | 2024.11.18 | ||||
2023.11.06 | Knoxville Q | Q1 | 0 | 2024.11.11 |