
Alexander
Peya
Inactivo
AUT
DOB
(1980.06.27)
|
Profesional desde
1998
|
Peso
183Lbs(83Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
Viena, Austria
|
Residencia
Viena, Austria
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Scott Davidoff, Michael Oberleitner
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (0)
Títulos Dobles
(17)
- Títulos Dobles (17)
- Finales Dobles (29)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 2 | ATP Masters 1000 Madrid ( w/ Nikola Mektic ) (Outdoor/Clay) Marrakech ( w/ Nikola Mektic ) (Outdoor/Clay) |
2017 | 1 | Shenzhen ( w/ Rajeev Ram ) (Outdoor/Hard) |
2015 | 2 | Basel ( w/ Bruno Soares ) (Indoor/Hard) Munich ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Clay) |
2014 | 2 | ATP Masters 1000 Canada ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) London / Queen's Club ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Grass) |
2013 | 5 | Valencia ( w/ Bruno Soares ) (Indoor/Hard) ATP Masters 1000 Canada ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) Eastbourne ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Grass) Barcelona ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Clay) Sao Paulo ( w/ Bruno Soares ) (Indoor/Clay) |
2012 | 4 | Valencia ( w/ Bruno Soares ) (Indoor/Hard) Tokyo ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) Kuala Lumpur ( w/ Bruno Soares ) (Indoor/Hard) Auckland ( w/ Oliver Marach ) (Outdoor/Hard) |
2011 | 1 | Hamburg ( w/ Oliver Marach ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2018 | 3 | Munich ( w/ Nikola Mektic ) (Outdoor/Clay) Rio de Janeiro ( w/ Nikola Mektic ) (Outdoor/Clay) Sofia ( w/ Nikola Mektic ) (Indoor/Hard) |
2017 | 1 | Barcelona ( w/ Philipp Petzschner ) (Outdoor/Clay) |
2016 | 5 | Washington ( w/ Lukasz Kubot ) (Outdoor/Hard) Halle ( w/ Lukasz Kubot ) (Outdoor/Grass) Acapulco ( w/ Philipp Petzschner ) (Outdoor/Hard) Rotterdam ( w/ Philipp Petzschner ) (Indoor/Hard) Doha ( w/ Philipp Petzschner ) (Outdoor/Hard) |
2015 | 2 | St. Petersburg ( w/ Julian Knowle ) (Indoor/Hard) Stuttgart ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Grass) |
2014 | 5 | Hamburg ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Clay) Eastbourne ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Grass) ATP Masters 1000 Indian Wells ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) Auckland ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) Doha ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) |
2013 | 5 | ATP Masters 1000 Paris ( w/ Bruno Soares ) (Indoor/Hard) US Open ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Hard) Hamburg ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Clay) London / Queen's Club ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Grass) ATP Masters 1000 Madrid ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Clay) |
2012 | 1 | Bastad ( w/ Bruno Soares ) (Outdoor/Clay) |
2011 | 4 | Winston-Salem ( w/ Christopher Kas ) (Outdoor/Hard) Gstaad ( w/ Christopher Kas ) (Outdoor/Clay) Belgrade ( w/ Oliver Marach ) (Outdoor/Clay) Delray Beach ( w/ Christopher Kas ) (Outdoor/Hard) |
2008 | 1 | Vienna ( w/ Philipp Petzschner ) (Indoor/Hard) |
2006 | 1 | Munich ( w/ Bjorn Phau ) (Outdoor/Clay) |
2003 | 1 | Kitzbuhel ( w/ Jurgen Melzer ) (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals