
Alexander
Volkov
Inactivo
RUS
DOB
(1967.03.03)
|
Profesional desde
1988
|
Peso
175Lbs(79Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
Kaliningrad, Russia
|
Residencia
Kaliningrad, Russia
|
Juego
Zurdo, Desconocido Reves
|
Entrenador
Valeri Chklyar
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(3)
- Títulos Singles (3)
- Finales Singles (8)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (3)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (2)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1994 | 1 | Moscow (Indoor/Carpet) |
1993 | 1 | Auckland (Outdoor/Hard) |
1991 | 1 | Milan (Indoor/Carpet) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1997 | 1 | Shanghai (Indoor/Carpet) |
1994 | 1 | Adelaide (Outdoor/Hard) |
1992 | 3 | Johannesburg (Outdoor/Hard) Rotterdam (Indoor/Carpet) Wellington (Outdoor/Hard) |
1990 | 2 | Berlin (Indoor/Carpet) Rosmalen (Outdoor/Grass) |
1989 | 1 | Milan (Indoor/Carpet) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 1 | Long Island ( w/ Hendrik Dreekmann ) (Outdoor/Hard) |
1993 | 1 | Auckland ( w/ Alex Antonitsch ) (Outdoor/Hard) |
1991 | 1 | Moscow ( w/ Andrei Cherkasov ) (Indoor/Carpet) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1995 | 1 | Davis Cup |
1994 | 1 | Davis Cup |