
Alexander
Zverev
#Singles#
Ránking
7
GER
Edad
23
(1997.04.20)
|
Profesional desde
2013
|
Peso
198Lbs(90Kg)
|
Altura
6'6"(198cm)
|
Lugar de Nacimiento
Hamburgo, Alemania
|
Residencia
Montecarlo, Mónaco
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Alexander Zverev Sr., David Ferrer
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
7 | 5,615 | 0 - 0 | 0 |
Campeonato Mundial
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.11 | Nitto ATP Finals | SF | 400 | 2021.11.08 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.31 | US Open | F | 1,200 | 2021.09.13 | ||||
2020.01.20 | Australian Open | SF | 720 | 2022.01.31 | ||||
2019.05.27 | Roland Garros | QF | 360 | 2021.06.07 | ||||
2019.07.01 | Wimbledon | R128 | 10 | 2021.07.12 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.02 | ATP Masters 1000 Paris | F | 600 | 2021.11.08 | ||||
2019.10.07 | ATP Masters 1000 Shanghai | F | 600 | 2021.10.11 | ||||
2019.08.05 | ATP Masters 1000 Canada | QF | 180 | 2021.08.09 | ||||
2019.05.06 | ATP Masters 1000 Madrid | QF | 180 | 2021.05.10 | ||||
2019.04.15 | ATP Masters 1000 Monte Carlo | R16 | 90 | 2021.04.19 | ||||
2019.03.04 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R32 | 45 | 2021.03.15 | ||||
2019.08.12 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R32 | 10 | 2021.08.16 | ||||
2019.05.13 | ATP Masters 1000 Rome | R32 | 10 | 2021.05.17 | ||||
2019.03.18 | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 10 | 2021.04.05 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.30 | Beijing | SF | 180 | 2021.10.04 | ||||
2019.07.22 | Hamburg | SF | 180 | 2021.07.26 | ||||
2019.06.17 | Halle | QF | 90 | 2021.06.21 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.19 | Cologne 2 | W | 250 | 2021.10.25 | ||||
2020.10.12 | Cologne 1 | W | 250 | 2021.10.18 | ||||
2019.05.20 | Geneva | W | 250 | 2021.05.24 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.02.24 | Acapulco | R16 | 45 | 2022.02.28 | ||||
2019.04.29 | Munich | QF | 45 | 2021.05.03 | ||||
2019.04.08 | Marrakech | R16 | 20 | 2021.04.12 | ||||
2019.12.30 | ATP Cup | RR | 0 | 2022.01.10 | ||||
2019.10.21 | Basel | R32 | 0 | 2021.10.25 | ||||
2019.09.16 | Laver Cup | RR | 0 | 2021.09.20 | ||||
2019.06.10 | Stuttgart | R16 | 0 | 2021.06.14 | ||||
2019.04.22 | Barcelona | R32 | 0 | 2021.04.26 |