
Amr
Asrawy
Sencillos
Ránking
531
EGY
Edad
24
(1999.03.04)
|
Profesional desde
|
Peso
169Lbs(77Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
531 | 67 | 1 - 1 | 0 | $4,662 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.11.14 | M25 Sharm ElSheikh | F | 16 | 2023.11.27 | ||||
2023.03.20 | M15 Sharm ElSheikh | F | 8 | 2024.04.01 | ||||
2022.12.05 | M15 Sharm ElSheikh | F | 8 | 2023.12.18 | ||||
2022.10.10 | M15 Sharm ElSheikh | F | 8 | 2023.10.23 | ||||
2022.09.05 | M25 Cairo | SF | 8 | 2023.09.18 | ||||
2023.04.17 | M25 Sharm ElSheikh | QF | 3 | 2024.05.06 | ||||
2023.01.23 | M15 Cairo | QF | 2 | 2024.02.04 | ||||
2022.12.12 | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 | 2023.12.25 | ||||
2022.11.28 | M15 Sharm ElSheikh | QF | 2 | 2023.12.11 | ||||
2022.08.29 | M15 Cairo | QF | 2 | 2023.09.11 | ||||
2023.04.03 | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.13 | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 | 2024.04.01 | ||||
2023.02.20 | M25 Monastir | R16 | 1 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.13 | M25 Monastir | R16 | 1 | 2024.02.25 | ||||
2023.02.06 | M25 Monastir | R16 | 1 | 2024.02.18 | ||||
2022.11.07 | M25 Sharm ElSheikh | R16 | 1 | 2023.11.20 | ||||
2022.10.24 | M15 Sharm ElSheikh | R16 | 1 | 2023.11.06 | ||||
2022.05.16 | M15 Cairo | R16 | 1 | 2023.06.12 | ||||
2023.04.10 | M25 Sharm ElSheikh | R32 | 0 | 2024.04.22 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.06 | M15 Sharm ElSheikh | R32 | 0 | 2024.03.18 | ||||
2022.10.17 | M15 Sharm ElSheikh | R32 | 0 | 2023.10.30 | ||||
2022.08.22 | M15 Cairo | R32 | 0 | 2023.09.11 | ||||
2022.08.15 | M15 Cairo | R32 | 0 | 2023.08.28 | ||||
2022.08.08 | M15 Cairo | R32 | 0 | 2023.08.21 |