
Andre
Goransson
Dobles
Ránking
68
SWE
Edad
29
(1994.04.30)
|
Profesional desde
2018
|
Peso
190Lbs(86Kg)
|
Altura
6'2"(188cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
68 | 1,255 | 14 - 21 | 0 | $134,670 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.28 | US Open | R32 | 90 | 2024.09.09 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2024.01.28 | ||||
2023.07.03 | Wimbledon | R64 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.05.29 | Roland Garros | R64 | 0 | 2024.06.10 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.27 | Acapulco | SF | 180 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.20 | Monterrey CH | W | 125 | 2024.02.25 | ||||
2023.11.20 | Brasilia CH | W | 100 | 2024.11.25 | ||||
2023.01.02 | Canberra CH | W | 100 | 2024.01.07 | ||||
2023.07.31 | Los Cabos | SF | 90 | 2024.08.05 | ||||
2023.02.06 | Dallas | SF | 90 | 2024.02.11 | ||||
2023.11.13 | Drummondville CH | W | 75 | 2024.11.18 | ||||
2023.03.06 | Puerto Vallarta CH | F | 60 | 2024.03.18 | ||||
2023.07.17 | Newport | QF | 45 | 2024.07.22 | ||||
2023.04.17 | Banja Luka | QF | 45 | 2024.04.22 | ||||
2023.04.03 | Houston | QF | 45 | 2024.04.08 | ||||
2023.02.13 | Delray Beach | QF | 45 | 2024.02.18 | ||||
2023.06.19 | Londres / Queen's Club | R16 | 25 | 2024.06.24 | ||||
2023.04.10 | Sarasota CH | QF | 25 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.27 | Mexico City CH | QF | 25 | 2024.04.01 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.10.02 | Alicante CH | QF | 20 | 2024.10.14 | ||||
2023.01.09 | Adelaide 1 | R16 | 20 | 2024.01.14 | ||||
2023.10.16 | Estocolmo | R16 | 0 | 2024.10.21 | ||||
2023.09.18 | Chengdu | R16 | 0 | 2024.09.23 | ||||
2023.08.14 | Stanford, CA CH | R16 | 0 | 2024.08.19 | ||||
2023.08.07 | Santo Domingo CH | R16 | 0 | 2024.08.12 | ||||
2023.07.24 | Atlanta | R16 | 0 | 2024.07.29 | ||||
2023.06.26 | Eastbourne | R16 | 0 | 2024.07.01 | ||||
2023.06.19 | London / Queen's Club Q | Q2 | 0 | 2024.06.24 | ||||
2023.06.12 | Nottingham CH | R16 | 0 | 2024.06.17 | ||||
2023.06.05 | Surbiton CH | R16 | 0 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.22 | Lyon | R16 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.05.15 | Bordeaux CH | R16 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.05.01 | Cagliari CH | R16 | 0 | 2024.05.06 |