
Andrei
Olhovskiy
Inactivo
DOB
(1966.04.15)
|
Profesional desde
1989
|
Peso
160Lbs(73Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Moscow, Russia
|
Juego
Diestro, Desconocido Reves
|
Entrenador
None
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(2)
- Títulos Singles (2)
- Finales Singles (2)
Títulos Dobles
(20)
- Títulos Dobles (20)
- Finales Dobles (20)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (2)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1996 | 1 | Shanghai (Cubierta/Moqueta) |
1993 | 1 | Copenhagen (Cubierta/Moqueta) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1995 | 1 | Copenhagen (Cubierta/Moqueta) |
1994 | 1 | Kuala Lumpur (Cubierta/Moqueta) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2002 | 2 | Estoril ( w/ Karsten Braasch ) (Exterior/Arcilla) Milan ( w/ Karsten Braasch ) (Cubierta/Moqueta) |
1999 | 3 | St. Polten ( w/ Andrew Florent ) (Exterior/Arcilla) Copenhagen ( w/ Max Mirnyi ) (Cubierta/Moqueta) Marseille ( w/ Max Mirnyi ) (Cubierta/Dura) |
1997 | 2 | St. Petersburg ( w/ Brett Steven ) (Cubierta/Moqueta) Copenhagen ( w/ Brett Steven ) (Cubierta/Moqueta) |
1996 | 4 | Moscow ( w/ Rick Leach ) (Cubierta/Moqueta) Beijing ( w/ Martin Damm ) (Cubierta/Moqueta) Hong Kong ( w/ Patrick Galbraith ) (Exterior/Dura) St. Petersburg ( w/ Yevgeny Kafelnikov ) (Cubierta/Moqueta) |
1995 | 4 | ATP Masters 1000 Canada ( w/ Yevgeny Kafelnikov ) (Exterior/Dura) Estoril ( w/ Yevgeny Kafelnikov ) (Exterior/Arcilla) Marseille ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) Jakarta ( w/ David Adams ) (Exterior/Dura) |
1994 | 2 | Kitzbuhel ( w/ David Adams ) (Exterior/Arcilla) Stuttgart-1 ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) |
1993 | 3 | Schenectady ( w/ Bernd Karbacher ) (Exterior/Dura) Estoril ( w/ David Adams ) (Exterior/Arcilla) Copenhagen ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2001 | 1 | Doha ( w/ Juan Balcells ) (Exterior/Dura) |
1997 | 1 | Milan ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) |
1996 | 1 | Singapore ( w/ Martin Damm ) (Cubierta/Moqueta) |
1995 | 4 | Halle ( w/ Yevgeny Kafelnikov ) (Exterior/Hierba) Rosmalen ( w/ Hendrik Jan Davids ) (Exterior/Hierba) ATP Masters 1000 Hamburg ( w/ Byron Black ) (Exterior/Arcilla) Doha ( w/ Jan Siemerink ) (Exterior/Dura) |
1994 | 4 | Moscow ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) Beijing ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) Hilversum ( w/ David Adams ) (Exterior/Arcilla) Osaka ( w/ David Adams ) (Exterior/Dura) |
1993 | 4 | Bolzano ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) Bordeaux ( w/ David Adams ) (Exterior/Dura) Rosmalen ( w/ David Adams ) (Exterior/Hierba) Rotterdam ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) |
1992 | 3 | Moscow ( w/ David Adams ) (Cubierta/Moqueta) Roland Garros ( w/ David Adams ) (Exterior/Arcilla) Tampa ( w/ Luiz Mattar ) (Exterior/Arcilla) |
1991 | 1 | Copenhagen ( w/ Mansour Bahrami ) (Cubierta/Moqueta) |
1990 | 1 | Umag ( w/ Andrei Cherkasov ) (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1995 | 1 | Davis Cup |
1994 | 1 | Davis Cup |