
Andres
Molteni
Dobles
Ránking
9
ARG
Edad
35
(1988.03.15)
|
Profesional desde
2005
|
Peso
154Lbs(70Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
9 | 4,765 | 35 - 15 | 5 | $597,732 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.28 | US Open | QF | 360 | 2024.09.09 | ||||
2023.05.29 | Roland Garros | QF | 360 | 2024.06.10 | ||||
2023.07.03 | Wimbledon | R32 | 90 | 2024.07.15 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R64 | 0 | 2024.01.28 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.14 | ATP Masters 1000 Cincinnati | W | 1,000 | 2024.08.19 | ||||
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | QF | 180 | 2024.04.01 | ||||
2023.08.07 | ATP Masters 1000 Canada | R32 | 0 | 2024.08.12 | ||||
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | R32 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R32 | 0 | 2024.05.06 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.17 | Barcelona | W | 545 | 2024.04.22 | ||||
2023.07.31 | Washington | W | 500 | 2024.08.05 | ||||
2023.02.20 | Río de Janeiro | W | 500 | 2024.02.25 | ||||
2022.10.24 | Vienna | F | 300 | 2023.10.30 | ||||
2023.02.06 | Córdoba | W | 250 | 2024.02.11 | ||||
2022.10.10 | Gijon | W | 250 | 2023.10.16 | ||||
2022.09.26 | Tel Aviv | F | 150 | 2023.10.02 | ||||
2023.05.01 | Cagliari CH | F | 100 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Montecarlo | R16 | 90 | 2024.04.15 | ||||
2023.02.13 | Buenos Aires | SF | 90 | 2024.02.18 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.17 | Stockholm | SF | 90 | 2023.10.23 | ||||
2023.06.26 | Mallorca | QF | 45 | 2024.07.01 | ||||
2023.02.27 | Santiago | QF | 45 | 2024.03.04 | ||||
2023.01.09 | Auckland | QF | 45 | 2024.01.14 | ||||
2023.05.22 | Lyon | R16 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.04.17 | Barcelona Q | - | 0 | 2024.04.22 | ||||
2022.10.03 | Astana | R16 | 0 | 2023.10.16 |