
Arthur
Weber
Sencillos
Ránking
475
FRA
Edad
31
(1992.05.09)
|
Profesional desde
|
Peso
169Lbs(77Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Zurdo, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
475 | 85 | 0 - 0 | 0 | $5,990 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.24 | M25 Jakarta | W | 25 | 2023.11.06 | ||||
2022.10.31 | M25 Jakarta | F | 16 | 2023.11.13 | ||||
2023.01.16 | M15 Jakarta | W | 15 | 2024.01.28 | ||||
2023.04.03 | M15 Singapore | F | 8 | 2024.04.15 | ||||
2022.10.03 | M25 Tay Ninh | SF | 8 | 2023.10.16 | ||||
2022.09.12 | M15 Casablanca | SF | 4 | 2023.09.25 | ||||
2022.12.19 | M15 Tauranga | QF | 2 | 2024.01.01 | ||||
2023.04.17 | M25 Jakarta | R16 | 1 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.10 | M25 Jakarta | R16 | 1 | 2024.04.22 | ||||
2023.03.13 | M25 New Delhi | R16 | 1 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.20 | M25 Lucknow | R16 | 1 | 2024.04.01 | ||||
2023.01.23 | M15 Jakarta | R16 | 1 | 2024.02.04 | ||||
2022.12.12 | M15 Wellington | R16 | 1 | 2023.12.25 | ||||
2022.11.14 | M25 Mumbai | R16 | 1 | 2023.11.27 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.27 | Pune Q | Q1 | 0 | 2024.03.04 |