Adrians Zguns VS Alexandros Jakupovic
#Title Not Set#
(1981.12.01) | Edad | (1981.12.14) |
LAT | Lugar de Nacimiento | GRE |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Desconocido | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
1/2 | Carrera Ganados/Perdidos | 5/13 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$14,315 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $116,707 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2010 |
Greece F4
Greece |
Outdoor Hard | QF | Alexandros Jakupovic | |
2010 |
Greece F1
Greece |
Outdoor Hard | QF | Adrians Zguns |