Aleksandar Vlaski VS Satoshi Iwabuchi
#Title Not Set#
(1982.04.21) | Edad | (1975.10.07) |
YUG | Lugar de Nacimiento | JPN |
cm | Altura | 5'9" (175 cm) |
kg | Peso | 161 lbs (73 kg) |
Desconocido | Juego | Zurdo |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 6/17 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$50,462 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $329,243 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2007 |
Korea F3
Korea |
Outdoor Hard | QF | Satoshi Iwabuchi | |
2007 |
Korea F2
Korea |
Outdoor Hard | R16 | Aleksandar Vlaski |