Alun Jones VS Nick Lindahl
#Title Not Set#
(1980.04.26) | Edad | (1988.07.31) |
Boksburg, South Africa | Lugar de Nacimiento | Malmo, Sweden |
Canberra, Australia | Residencia | Eleebana, Australia |
5'11" (180 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
152 lbs (69 kg) | Peso | 170 lbs (77 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Desconocido |
2000 | Profesional Desde | 2006 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
4/9 | Carrera Ganados/Perdidos | 1/8 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$298,154 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $217,220 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2008 |
New Delhi
India |
Outdoor Hard | R32 | Nick Lindahl | |
2008 |
Las Vegas
NV, U.S.A. |
Outdoor Hard | Q1 | Nick Lindahl |