Amir Weintraub VS Lukas Rosol
#Title Not Set#
(1986.09.16) | Edad | 37 (1985.07.24) |
ISR | Lugar de Nacimiento | CZE |
6'1" (185 cm) | Altura | 6'4" (193 cm) |
176 lbs (80 kg) | Peso | 182 lbs (83 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Dos Manos |
2005 | Profesional Desde | 2004 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/1 |
0 | Títulos este Año | 0 |
11/11 | Carrera Ganados/Perdidos | 123/159 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 2 |
$478,456 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $4,659,481 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2019 |
Roland Garros
France |
Outdoor Clay | Q1 | Lukas Rosol |