Amir Weintraub VS Noah Rubin
#Title Not Set#
(1986.09.16) | Edad | 26 (1996.02.21) |
ISR | Lugar de Nacimiento | USA |
6'1" (185 cm) | Altura | 5'9" (175 cm) |
176 lbs (80 kg) | Peso | 155 lbs (70 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Dos Manos |
2005 | Profesional Desde | 2015 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
11/11 | Carrera Ganados/Perdidos | 8/21 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$478,456 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $807,765 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2019 |
Newport
RI, U.S.A. |
Outdoor Grass | Q1 | Noah Rubin | |
2013 |
US Open
NY, U.S.A. |
Outdoor Hard | Q1 | Amir Weintraub |