Amos Mansdorf VS Arnaud Boetsch
#Title Not Set#
(1965.10.20) | Edad | (1969.04.01) |
Tel Aviv, Israel | Lugar de Nacimiento | Meulan, France |
Herzlia, Israel | Residencia | Geneva, Switzerland |
5'9" (175 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
160 lbs (73 kg) | Peso | 168 lbs (76 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
1983 | Profesional Desde | 1987 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
306/231 | Carrera Ganados/Perdidos | 231/202 |
6 | Títulos en Toda su Carrera | 3 |
$2,412,016 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $3,031,247 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
1994 |
Basel
Switzerland |
Indoor Hard | R32 | Arnaud Boetsch | |
1994 |
Munich
Germany |
Outdoor Clay | R32 | Amos Mansdorf | |
1992 |
ATP Masters 1000 Rome
Italy |
Outdoor Clay | R64 | Amos Mansdorf | |
1992 |
Australian Open
Australia |
Outdoor Hard | R64 | Amos Mansdorf |