Andrew Castle VS Patrick Rafter
#Title Not Set#
(1963.11.15) | Edad | (1972.12.28) |
Epsom, Surrey, England | Lugar de Nacimiento | Mount Isa, QSLD, Australia |
London, England | Residencia | Pembroke, Bermuda |
6'3" (191 cm) | Altura | 6'1" (185 cm) |
172 lbs (78 kg) | Peso | 190 lbs (86 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Una Mano |
Profesional Desde | 1991 | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
22/57 | Carrera Ganados/Perdidos | 358/191 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 11 |
$342,928 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $11,133,128 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
1992 |
Kuala Lumpur-1
Malaysia |
Outdoor Hard | R32 | Patrick Rafter |