Andrew Sznajder VS Leander Paes
#Title Not Set#
(1967.05.25) | Edad | 47 (1973.06.17) |
GBR | Lugar de Nacimiento | IND |
Toronto, Ontario, Canada | Residencia | Mumbai, India |
5'9" (175 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
160 lbs (73 kg) | Peso | 171 lbs (78 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Una Mano |
1988 | Profesional Desde | 1991 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
58/74 | Carrera Ganados/Perdidos | 101/99 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 1 |
$419,995 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $8,587,586 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
1995 |
Aruba
Aruba |
Outdoor Hard | R16 | Leander Paes |