Andy Roddick VS Gilles Muller
#Title Not Set#
(1982.08.30) | Edad | (1983.05.09) |
Omaha, Nebraska, USA | Lugar de Nacimiento | Luxemburgo |
Austin, Texas, USA | Residencia | Reckange-sur-Mess, Luxemburgo |
6'2" (188 cm) | Altura | 6'4" (193 cm) |
195 lbs (88 kg) | Peso | 196 lbs (89 kg) |
Diestro | Juego | Zurdo |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2000 | Profesional Desde | 2001 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
612/213 | Carrera Ganados/Perdidos | 233/213 |
32 | Títulos en Toda su Carrera | 2 |
$20,640,030 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $5,991,874 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2012 |
Atlanta
GA, U.S.A. |
Outdoor Hard | F | Andy Roddick | |
2012 |
ATP Masters 1000 Miami
FL, U.S.A. |
Outdoor Hard | R64 | Andy Roddick | |
2008 |
Memphis
TN, U.S.A. |
Indoor Hard | R32 | Andy Roddick | |
2006 |
Indianapolis
IN, U.S.A. |
Outdoor Hard | QF | Andy Roddick | |
2005 |
US Open
NY, U.S.A. |
Outdoor Hard | R128 | Gilles Muller |