Arthur De Greef VS Zdenek Kolar
#Title Not Set#
28 (1992.03.27) | Edad | 24 (1996.10.09) |
Brussels, Belgium | Lugar de Nacimiento | Bystrice nad Pernstejnem, CZE |
Rhode-Saint-Genese, Belgium | Residencia | Bystrice nad Pernstejnem |
6'0" (183 cm) | Altura | 6'1" (185 cm) |
161 lbs (73 kg) | Peso | 168 lbs (76 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2010 | Profesional Desde | 2014 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
3/7 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/1 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$450,036 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $390,859 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2020 |
Prague II
Czech Republic |
Outdoor Clay | R64 | Zdenek Kolar | |
2018 |
Ostrava
Czech Republic |
Outdoor Clay | QF | Arthur De Greef |