Ben Testerman VS Tim Mayotte
#Title Not Set#
(1962.02.02) | Edad | (1960.08.03) |
USA | Lugar de Nacimiento | USA |
6'1" (185 cm) | Altura | 6'3" (191 cm) |
180 lbs (82 kg) | Peso | 185 lbs (84 kg) |
Zurdo | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
87/102 | Carrera Ganados/Perdidos | 340/202 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 12 |
$371,244 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $2,663,672 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
1987 |
Frankfurt
Germany |
Indoor Carpet | R16 | Tim Mayotte | |
1987 |
Philadelphia
PA, U.S.A. |
Indoor Carpet | R16 | Tim Mayotte | |
1986 |
Stockholm
Sweden |
Indoor Hard | R16 | Tim Mayotte | |
1984 |
Memphis
TN, U.S.A. |
Indoor Carpet | QF | Ben Testerman |