Bernd Karbacher VS Mariano Puerta
#Title Not Set#
(1968.04.03) | Edad | (1978.09.19) |
Munich, Germany | Lugar de Nacimiento | San Francisco (Cordoba), ARG |
Munich | Residencia | Buenos Aires, Argentina |
6'1" (185 cm) | Altura | 5'11" (180 cm) |
160 lbs (73 kg) | Peso | 172 lbs (78 kg) |
Diestro | Juego | Zurdo |
Desconocido | Reves | Una Mano |
1989 | Profesional Desde | 1998 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
135/161 | Carrera Ganados/Perdidos | 128/118 |
2 | Títulos en Toda su Carrera | 3 |
$2,043,057 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $1,781,372 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
1999 |
US Open
NY, U.S.A. |
Outdoor Hard | R128 | Mariano Puerta |