Brian Dabul VS Facundo Argüello
#Title Not Set#
(1984.02.24) | Edad | (1992.08.04) |
ARG | Lugar de Nacimiento | ARG |
5'7" (170 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
154 lbs (70 kg) | Peso | 170 lbs (77 kg) |
Zurdo | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
2001 | Profesional Desde | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
15/27 | Carrera Ganados/Perdidos | 1/16 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$728,653 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $594,280 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2011 |
Manta
Ecuador |
Outdoor Hard | F | Brian Dabul | |
2010 |
Montevideo
Uruguay |
Outdoor Clay | R16 | Brian Dabul |