Carlos Berlocq VS José Acasuso
#Title Not Set#
(1983.02.03) | Edad | (1982.10.20) |
Chascomús, Argentina | Lugar de Nacimiento | Posadas-Misiones, Argentina |
Buenos Aires, Argentina | Residencia | Buenos Aires, Argentina |
6'0" (183 cm) | Altura | 6'3" (191 cm) |
178 lbs (81 kg) | Peso | 190 lbs (86 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Una Mano |
2001 | Profesional Desde | 1999 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
134/193 | Carrera Ganados/Perdidos | 193/183 |
2 | Títulos en Toda su Carrera | 3 |
$4,253,764 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $3,642,422 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2010 |
Asuncion
Paraguay |
Outdoor Clay | R32 | Carlos Berlocq |