Carlos Moya VS Máximo González
#Title Not Set#
(1976.08.27) | Edad | 39 (1983.07.20) |
ESP | Lugar de Nacimiento | ARG |
6'3" (191 cm) | Altura | 5'8" (173 cm) |
195 lbs (88 kg) | Peso | 165 lbs (75 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
1995 | Profesional Desde | 2002 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
575/319 | Carrera Ganados/Perdidos | 30/60 |
20 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$13,443,970 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $3,045,631 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2009 |
Buenos Aires
Argentina |
Outdoor Clay | R32 | Máximo González |