Carlos Moya VS Richard Gasquet
#Title Not Set#
(1976.08.27) | Edad | 36 (1986.06.18) |
ESP | Lugar de Nacimiento | FRA |
6'3" (191 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
195 lbs (88 kg) | Peso | 174 lbs (79 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Una Mano |
1995 | Profesional Desde | 2002 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 4/2 |
0 | Títulos este Año | 1 |
575/319 | Carrera Ganados/Perdidos | 592/367 |
20 | Títulos en Toda su Carrera | 16 |
$13,443,970 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $20,031,757 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2010 |
Acapulco
Mexico |
Outdoor Clay | R32 | Richard Gasquet | |
2008 |
Bucharest
Romania |
Outdoor Clay | SF | Carlos Moya | |
2007 |
Sydney
Australia |
Outdoor Hard | SF | Carlos Moya | |
2004 |
Acapulco
Mexico |
Outdoor Clay | R16 | Carlos Moya |