Daniel King-Turner VS Aisam-Ul-Haq Qureshi
#Title Not Set#
(1984.05.15) | Edad | 41 (1980.03.17) |
NZL | Lugar de Nacimiento | PAK |
Residencia | Lahore, Pakistan | |
6'3" (191 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
kg | Peso | 181 lbs (82 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Una Mano |
Profesional Desde | 1998 | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/1 |
0 | Títulos este Año | 0 |
14/14 | Carrera Ganados/Perdidos | 34/28 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$175,333 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $3,424,953 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2013 |
NZL vs PAK AOGII 2nd Rd.
Myanmar |
Outdoor Grass | RR | Aisam-Ul-Haq Qureshi |
DEF
|