Daniel King-Turner VS Prakash Amritraj
#Title Not Set#
(1984.05.15) | Edad | (1983.10.02) |
NZL | Lugar de Nacimiento | Los Angeles, CA, USA |
Residencia | Encino, CA, USA | |
6'3" (191 cm) | Altura | 6'2" (188 cm) |
kg | Peso | 165 lbs (75 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Desconocido |
Profesional Desde | 2003 | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
14/14 | Carrera Ganados/Perdidos | 20/33 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$175,333 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $460,805 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2013 |
Rimouski
Canada |
Indoor Hard | Q2 | Prakash Amritraj |