Daniel Schalen VS Jon Wallmark
#Title Not Set#
(1980.07.13) | Edad | (1977.06.25) |
Lugar de Nacimiento | SWE | |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Juego | Desconocido | |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$7,184 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $5,713 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2001 |
Lithuania F1
Lithuania |
Outdoor Clay | QF | Jon Wallmark |