Danilo Petrovic VS Noah Rubin
#Title Not Set#
28 (1992.01.24) | Edad | 24 (1996.02.21) |
Belgrade, Serbia | Lugar de Nacimiento | Long Island, NY, USA |
Belgrade,Serbia | Residencia | Long Island, NY, USA |
6'8" (203 cm) | Altura | 5'9" (175 cm) |
190 lbs (86 kg) | Peso | 155 lbs (70 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
Profesional Desde | 2015 | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/1 |
0 | Títulos este Año | 0 |
2/2 | Carrera Ganados/Perdidos | 8/20 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$323,855 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $787,623 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2020 |
Indian Wells
CA, U.S.A. |
Outdoor Hard | R64 | Noah Rubin |