David Barclay VS Gonzalo Villanueva
#Title Not Set#
30 (1990.09.06) | Edad | 26 (1995.01.13) |
Sydney | Lugar de Nacimiento | Parana, Argentina |
5'11" (180 cm) | Altura | 5'9" (175 cm) |
169 lbs (77 kg) | Peso | 154 lbs (70 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$11,337 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $79,765 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2019 |
M15 Gubbio
Italy |
Outdoor Clay | R32 | Gonzalo Villanueva |