David Barclay VS Matthew Christopher Romios
#Title Not Set#
30 (1990.09.06) | Edad | 21 (1999.03.29) |
Sydney | Lugar de Nacimiento | Melbourne |
5'11" (180 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
169 lbs (77 kg) | Peso | 160 lbs (73 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$11,337 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $29,689 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2019 |
Playford 2
Australia |
Outdoor Hard | R64 | Matthew Christopher Romios |