David Pichler VS Luis Faria
#Title Not Set#
26 (1996.02.19) | Edad | 22 (1999.07.18) |
5'10" (178 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
158 lbs (72 kg) | Peso | 154 lbs (70 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$113,174 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $38,086 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2021 |
Maia 2
Portugal |
Indoor Clay | Q1 | Luis Faria |