Doug Bohaboy VS Atsuo Ogawa
#Title Not Set#
(1976.09.25) | Edad | (1984.03.25) |
USA | Lugar de Nacimiento | JPN |
cm | Altura | cm |
160 lbs (73 kg) | Peso | kg |
Diestro | Juego | Desconocido |
Desconocido | Reves | Desconocido |
2000 | Profesional Desde | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/1 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$63,432 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $21,134 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2004 |
Japan F4
Japan |
Outdoor Hard | R32 | Atsuo Ogawa | |
2002 |
Japan F7
Japan |
Outdoor Hard | R16 | Doug Bohaboy |