Elio Lito Alvarez VS Jaime Fillol Sr.
#Title Not Set#
(1947.12.05) | Edad | (1946.06.03) |
ARG | Lugar de Nacimiento | CHI |
0'0" (0 cm) | Altura | 5'11" (180 cm) |
0 lbs (0 kg) | Peso | 160 lbs (73 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0 | Profesional Desde | 1968 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
55/126 | Carrera Ganados/Perdidos | 553/391 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 8 |
Premio en Dinero en Toda su Carrera | $187,169 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
1979 |
Santiago
Chile |
Outdoor Clay | R32 | Jaime Fillol Sr. | |
1978 |
Bogota
Colombia |
Indoor Clay | R32 | Jaime Fillol Sr. | |
1976 |
Boston
MA, U.S.A. |
Outdoor Clay | R32 | Jaime Fillol Sr. | |
1971 |
Indianapolis
IN, U.S.A. |
Outdoor Clay | R32 | Jaime Fillol Sr. |