Fredrik Giers VS Tobias Virdhage
#Title Not Set#
(1973.05.13) | Edad | (1983.10.23) |
Lugar de Nacimiento | SWE | |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Diestro | Juego | Desconocido |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$15,505 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $2,501 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2001 |
Sweden F2
Sweden |
Indoor Hard | R32 | Tobias Virdhage |